热点商圈附近停车场
| 地点 | 类型 | 地区 | 地点 | 类型 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江滨🔗 | 商圈 | 鹿城区 | 信河街🔗 | 商圈 | 鹿城区 |
| 温州医科大学附属第二医院(鹿城院区)🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 鹿城区 | 七都🔗 | 商圈 | 鹿城区 |
| 医学院🔗 | 商圈 | 鹿城区 | 温州医科大学附属眼视光医院🔗 | 专科医院;医疗;医院 | 鹿城区 |
| 望江路🔗 | 商圈 | 鹿城区 | 西站🔗 | 商圈 | 鹿城区 |
| 温州和平整形医院🔗 | 专科医院;医疗;医院 | 鹿城区 | 银泰百货/银泰🔗 | 商圈 | 鹿城区 |
| 温州市中医院(水心院区)🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 鹿城区 | 新南站🔗 | 商圈 | 鹿城区 |
| 温州医学院附属第二医院(南浦院区)🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 鹿城区 | 车站大道🔗 | 商圈 | 鹿城区 |
| 温州医学院附属口腔医院🔗 | 专科医院;医疗;医院 | 鹿城区 | 东门步行街🔗 | 商圈 | 鹿城区 |
| 葡萄棚🔗 | 商圈 | 鹿城区 | 锦绣路🔗 | 商圈 | 鹿城区 |
| 温州建国医院🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 鹿城区 | 上陡门🔗 | 商圈 | 鹿城区 |
| 温州东方女子医院🔗 | 专科医院;医疗;医院 | 鹿城区 | 温州市人民医院🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 鹿城区 |
| 温州市肿瘤医院🔗 | 专科医院;医疗;医院;肿瘤医院 | 鹿城区 | 牛山北路🔗 | 商圈 | 鹿城区 |
| 临江🔗 | 商圈 | 鹿城区 | 蒲鞋市🔗 | 商圈 | 鹿城区 |
| 欧洲城🔗 | 商圈 | 鹿城区 | 温州市鹿城区人民医院🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 鹿城区 |
| 黄龙🔗 | 商圈 | 鹿城区 | 东瓯智库🔗 | 商圈 | 鹿城区 |
| 水心🔗 | 商圈 | 鹿城区 | 温州市老年病医院🔗 | 医院;医疗;中医院 | 鹿城区 |
| 温州五马医院🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 鹿城区 | 双屿🔗 | 商圈 | 鹿城区 |
| 五马街🔗 | 商圈 | 鹿城区 | 温州市东华医院🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 鹿城区 |
| 瓯江路🔗 | 商圈 | 鹿城区 | 灰桥🔗 | 商圈 | 鹿城区 |
| 华盖山🔗 | 商圈 | 鹿城区 | 温迪路🔗 | 商圈 | 鹿城区 |
中心附近停车场
| # | 停车场名称 | 地址 | 距离 | 类型 | 评分 | 导航 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州市中医院地上停车场 | 蛟尾路9号温州市中医院 | 13 米 | 地上停车场 | 4.9 | 🧭 导航 |
| 2 | 金益组团停车场入口 | 温州市鹿城区 | 15 米 | 停车场入口 | 4.9 | 🧭 导航 |
| 3 | 温州市鹿城区人民医院地上停车场 | 丰叶路111号温州市鹿城区人民医院 | 23 米 | 地上停车场 | 4.1 | 🧭 导航 |
| 4 | 里瑞大厦停车场 | 浙江省温州市鹿城区蛟翔巷47-1号附近 | 24 米 | 地上停车场 | 4.6 | 🧭 导航 |
| 5 | 高联大厦地下停车场 | 车站大道11号 | 24 米 | 地下停车场 | 4.2 | 🧭 导航 |
| 6 | 金来大厦东北侧停车场 | 温州市鹿城区广场路皇家大厦北侧 | 31 米 | 临时停车点 | 5 | 🧭 导航 |
| 7 | 新府花园地下停车场 | 温州市鹿城区清源路新府花园 | 33 米 | 地下停车场 | 4.8 | 🧭 导航 |
| 8 | 宏德大楼停车场 | 浙江省温州市鹿城区公园路128号东南大厦 | 35 米 | 临时停车点 | 3.6 | 🧭 导航 |
| 9 | 乔讯大楼停车场 | 温州市鹿城区鹿城路286号 | 35 米 | 地下停车场 | 4.4 | 🧭 导航 |
| 10 | 南汇街道鱼鳞浃村村民委员会停车场出入口 | 浙江省温州市鹿城区站西路2幢边 | 37 米 | 停车场出入口 | 4.2 | 🧭 导航 |
| 11 | 伯爵量贩KTV(·旗舰店)地上停车场 | 浙江省温州市鹿城区环城东路117号 | 38 米 | 地上停车场 | 3.7 | 🧭 导航 |
| 12 | 南汇街道鱼鳞浃村村民委员会停车场 | 浙江省温州市鹿城区站西路2幢边 | 41 米 | 地上停车场 | 4.2 | 🧭 导航 |
| 13 | 时代滨江停车场出入口 | 温州市鹿城区瓯江路时代滨江 | 42 米 | 停车场出入口 | 5 | 🧭 导航 |
| 14 | 温州市鹿城区人民医院地下停车场 | 浙江省温州市鹿城区丰叶路111号 | 44 米 | 地下停车场 | 3.7 | 🧭 导航 |
| 15 | 金丰园停车场 | 温州市鹿城区学院中路230号 | 47 米 | 地上停车场 | 3.5 | 🧭 导航 |
| 16 | 金益组团停车场 | 温州市鹿城区 | 47 米 | 地上停车场 | 3.9 | 🧭 导航 |
| 17 | 横渎绣苑东南侧停车场 | 温州市鹿城区惠民路锦惠公寓西侧约30米 | 48 米 | 门前停车场 | 4 | 🧭 导航 |
| 18 | 瑞都酒店连锁(温州印象南塘店)停车场 | 浙江省温州市鹿城区金丝桥路22号-4号 | 51 米 | 地上停车场 | 4.5 | 🧭 导航 |
| 19 | 温州市中心医院(双屿院区)地上停车场 | 温州市鹿城区温金路75弄 | 51 米 | 地上停车场 | 3.9 | 🧭 导航 |
| 20 | 德里苑停车场 | 温州市鹿城区牛山北路德里苑 | 51 米 | 地上停车场 | 3.9 | 🧭 导航 |
部份区域停车收费标准(仅供参考)
注意:大部分收费标准仅适用于公共车位和小区限价等情形,酒店、饭店等私营区域不受限价影响。停车前请务必咨询具体价格。
| # | 停车收费规则详情 |
|---|---|
| 1 |
📌 停车收费标准
温州核心区域道路泊位(大高桥东、小高桥、信河街1等):首小时内4元/辆半小时,首小时后5元/辆半小时,15分钟内免费停放。大型车按小型车收费标准加倍计收。实际停车超出15分钟,不到半小时按半小时计。军车、警车、消防车、救灾抢险车、环卫清运车、救护车、市政工程抢修车、残疾人专用车辆免费。
|
| 2 |
📌 停车收费标准
龙湾区文化中心地下室停车场:半小时内(含)免费;半小时以上5元/车/次,每日零点重新计费。
|
| 3 |
🚉 火车站停车费用标准
温州动车南站西广场停车场:首30分钟免费,5元/3小时,超过3小时后每小时2元,0:00-24:00为一个计费周期,一个计费周期收费最高不超过15元。超过24:00进入下一个计费周期。实际停车尾数时间在15分钟内(含)的,不计停车尾数时间;实际停车尾数时间超15分钟的,停车尾数时间按一个计费单位计算。
|
| 4 |
📌 停车收费标准
温州市中心医院(百里坊院区)停车场:30分钟(含)内不收费。当天6:30-18:30期间,30分钟至60分钟(含)收费5元/车·次,1小时后每小时加收5元;当天18:30-次日6:30期间,30分钟至60分钟(含)收费5元/车·次,1小时后每小时加收5元,期间最高收费15元;24小时最高收费不超过25元。实际停车尾数时间在15分钟内(含)的,不计停车尾数时间;实际停车尾数时间超15分钟的,停车尾数时间按一个计费单位计算。
|
| 5 |
✈️ 机场
温州龙湾国际机场停车场:小型车前30分钟免费,超过30分钟后每小时5元,24小时封顶60元;大型车前30分钟免费,超过30分钟后每小时10元,24小时封顶120元。
|
| 6 |
📌 停车收费标准
江心屿西园停车场(日常收费标准):首小时免费,10元/3小时,超过3小时后每小时5元,0:00-24:00为一个计费周期,一个计费周期收费最高不超过30元。超过24:00进入下一个计费周期。节假日收费标准:首小时免费,20元/3小时,超过3小时后每小时8元,一个计费周期收费最高不超过50元。大巴车辆加倍计收停车费。军车、警车、消防车、救灾抢险车、环卫清运车、救护车、市政工程抢修车、残疾人专用车辆免收停车费。
|
⚡ 数据从网络行整理,仅供参考。