热点商圈附近停车场
| 地点 | 类型 | 地区 | 地点 | 类型 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东莞山庄🔗 | 商圈 | 金阳广场🔗 | 商圈 | ||
| 虎门站🔗 | 火车站 | 城市学院🔗 | 商圈 | ||
| 香港街🔗 | 商圈 | 虎门大道🔗 | 商圈 | ||
| 寮夏🔗 | 商圈 | 中元街🔗 | 商圈 | ||
| 东宝路🔗 | 商圈 | 雁田🔗 | 商圈 | ||
| 桑园🔗 | 商圈 | 东纵路🔗 | 商圈 | ||
| 涡岭商业街🔗 | 商圈 | 白沙塘🔗 | 商圈 | ||
| 康乐路🔗 | 商圈 | 蟹地市场🔗 | 商圈 | ||
| 世博🔗 | 商圈 | 宏远路口🔗 | 商圈 | ||
| 长盛广场🔗 | 商圈 | 水濂山🔗 | 商圈 | ||
| 威尼斯广场🔗 | 商圈 | 黄河时装城🔗 | 商圈 | ||
| 花园街🔗 | 商圈 | 丰泰花园酒店🔗 | 商圈 | ||
| 下坝坊🔗 | 商圈 | 星光城🔗 | 商圈 | ||
| 天一城🔗 | 商圈 | 广州中医药大学东莞医院(分院)🔗 | 综合医院;医疗;医院;三级医院;中医院 | 市辖区 | |
| 世纪康城🔗 | 商圈 | 万科生活广场🔗 | 商圈 | ||
| 黄洲🔗 | 商圈 | 世纪广场🔗 | 商圈 | ||
| 石龙火车站🔗 | 商圈 | 莱蒙商业中心🔗 | 商圈 | ||
| 西湖🔗 | 商圈 | 美景中路🔗 | 商圈 | ||
| 景湖春天🔗 | 商圈 | 西平🔗 | 商圈 | ||
| 可园🔗 | 商圈 | 珊瑚路🔗 | 商圈 |
中心附近停车场
| # | 停车场名称 | 地址 | 距离 | 类型 | 评分 | 导航 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 友谊公寓内部地上停车场 | 东莞市春天路阳光假日东北侧 | 2 米 | 地上停车场 | 4.6 | 🧭 导航 |
| 2 | 名仕阁地上停车场 | 广东省东莞市莲峰路49号 | 12 米 | 地上停车场 | 4.6 | 🧭 导航 |
| 3 | 联丰苑停车场 | 东莞市银丰路15号 | 18 米 | 地上停车场 | 4 | 🧭 导航 |
| 4 | 八号广场东南侧停车场 | 东莞市常平镇市场路8号 | 20 米 | 地上停车场 | 3.9 | 🧭 导航 |
| 5 | 东莞长安锦发五金制品有限公司停车场 | 广东省东莞市环村东路25号 | 25 米 | 地上停车场 | 3.9 | 🧭 导航 |
| 6 | 东莞长安锦发五金制品有限公司停车场出入口 | 广东省东莞市环村东路25号 | 25 米 | 停车场出入口 | 4 | 🧭 导航 |
| 7 | 沿河商住区停车场 | 运河东三路117号A座附近 | 25 米 | 临时停车点 | 4.9 | 🧭 导航 |
| 8 | 有榕集市·东城市场地上停车场入口 | 广东省东莞市东城南路与涡岭商业西街交叉口西南50米 | 28 米 | 停车场入口 | 4.3 | 🧭 导航 |
| 9 | 保盛都木业(东莞)有限公司停车场 | 东莞市蚬涌工业路万江蚬涌幼儿园东侧约200米 | 30 米 | 地上停车场 | 3.9 | 🧭 导航 |
| 10 | 万江第五小学停车场 | 广东省东莞市石美大道78号 | 34 米 | 地上停车场 | 5 | 🧭 导航 |
| 11 | 汇一城购物中心停车场A1区 | 东莞市南城区鸿福路200号汇一城购物中心B1 | 37 米 | 交通设施 | 3.5 | 🧭 导航 |
| 12 | 环球经贸中心地下停车场入口 | 广东省东莞市新村路与银树路交叉口东北方向70米 | 38 米 | 停车场入口 | 5.0 | 🧭 导航 |
| 13 | 朗天养生会所停车场入口 | 广东省东莞市崇焕东路家仁工业区西北侧约70米 | 38 米 | 停车场入口 | 4.8 | 🧭 导航 |
| 14 | 友谊公寓停车场出入口 | 广东省东莞市东泰春天路阳光假日小区旁(嘉荣购物广场东南) | 39 米 | 停车场出入口 | 4.8 | 🧭 导航 |
| 15 | 东莞市人力资源和社会保障局(育兴路办公点)停车场 | 东莞市育兴路东莞市人力资源局 | 40 米 | 立体停车场 | 3.6 | 🧭 导航 |
| 16 | 保盛都木业(东莞)有限公司停车场出入口 | 广东省东莞市工业路17号附近 | 41 米 | 停车场出入口 | 4.3 | 🧭 导航 |
| 17 | 万科生活广场(东莞塘厦店)地下停车场 | 东莞市塘厦镇四村社区迎宾大道1号万科生活广场B1 | 42 米 | 地下停车场 | 3.6 | 🧭 导航 |
| 18 | 大华广场地上停车场 | 东莞市红棉路1号 | 43 米 | 地上停车场 | 4.2 | 🧭 导航 |
| 19 | 大润发(长安店)地下停车场 | 广东省东莞市栢悦国际酒店(兴四路) | 44 米 | 地下停车场 | 4.3 | 🧭 导航 |
| 20 | 富山科技园东南侧停车场出入口 | 广东省东莞市寮步镇祥新街60号凫山长富工业区 | 44 米 | 停车场出入口 | 3.6 | 🧭 导航 |
部份区域停车收费标准(仅供参考)
注意:大部分收费标准仅适用于公共车位和小区限价等情形,酒店、饭店等私营区域不受限价影响。停车前请务必咨询具体价格。
| # | 停车收费规则详情 |
|---|---|
| 1 |
📌 停车收费标准
东莞开放大学共享停车场:限7座及以下小型载客汽车。车辆停放30分钟内免费。日间(8:00-20:00):首2小时5元,后续每满30分钟加收1元。夜间(20:00-次日8:00):首2小时3元,后续每满30分钟加收0.5元。24小时内最高收费32元。
|
| 2 |
🛣️ 公共道路停车费用标准
住宅小区停车场(如东坑镇利丰时代小区):属于社会资本投资建设,实行市场调节价,由经营者自主制定。业主月租车需经业主大会协商确定,一般在150-300元/月。临时停车2小时内免费,超过后5元/次(24小时内不超过15元)。政府定价停车场(如道路泊位、公立医院等)参考标准:30分钟内免费,首小时3元,后续每30分钟1.5元,每日最高收费25元,夜间时段(22:00-次日8:00)最高5元。
|
| 3 |
🛣️ 公共道路停车费用标准
虎门镇公共停车泊位项目(一期)路段:小汽车、小型货车。工作日收费时段8:00-20:00,非工作日9:30-20:00。30分钟内免费;首小时内3元/辆;超过1小时后每30分钟2元/辆;超过3小时后每30分钟3元/辆;单日单次最高限价35元/辆。
|
| 4 |
📌 停车收费标准
中堂镇振兴路、雅苑路路内停车泊位:自2026年1月1日起收费。具体收费标准未在资料中详细列出,但提及有108元停车券大礼包及支付折扣活动。
|
| 5 |
📌 停车收费标准
大岭山镇广场临时停车场:日间(8:00-20:00)停放30分钟内免费;首2小时3元/辆,超出2小时以后每30分钟加收1元/辆。夜间(20:00-次日8:00)停放30分钟内免费;首2小时3元/辆,超出2小时以后每30分钟加收0.5元/辆。连续停放24小时限价28元/辆。
|
| 6 |
📌 停车收费标准
南城街道宏图科技中心地面停车场:工作日闲时(18:30至次日07:15)和非工作日,停放0.5小时内免费,超出0.5小时后按照5元/次进行收费。
|
| 7 |
📌 停车收费标准
东城政务中心后停车场:首60分钟内免费。日间(8:00-20:00):小车首2小时内5元,首2小时后每30分钟1元;大车首2小时内10元,首2小时后每30分钟2元。夜间(20:00-次日8:00):小车首2小时内3元,首2小时后每30分钟0.5元;大车首2小时内6元,首2小时后每30分钟1元。24小时内最高限价:小车32元,大车48元。
|
| 8 |
📌 停车收费标准
东城文化中心广场停车场:首60分钟内免费。日间(8:00-20:00):小车首2小时内5元,首2小时后每30分钟1元;大车首2小时内10元,首2小时后每30分钟2元。夜间(20:00-次日8:00):小车首2小时内3元,首2小时后每30分钟0.5元;大车首2小时内6元,首2小时后每30分钟1元。24小时内最高限价:小车32元,大车48元。
|
| 9 |
📌 停车收费标准
莲花湖绿道公园生态停车场:停放1小时内免费;首2小时以内3元/辆,超出2小时以后每30分钟加收0.5元/辆;24小时内最高收费32元/辆。
|
⚡ 数据从网络行整理,仅供参考。