热点商圈附近停车场
| 地点 | 类型 | 地区 | 地点 | 类型 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代县人民医院🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 代县 | 代县仁心中西医结合医院🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 代县 |
| 平泰中医院🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 代县 | 代县骨科医院🔗 | 专科医院;医疗;医院 | 代县 |
| 东大街🔗 | 商圈 | 代县 | 新南街🔗 | 商圈 | 代县 |
| 代县雁靖大街🔗 | 商圈 | 代县 |
中心附近停车场
| # | 停车场名称 | 地址 | 距离 | 类型 | 评分 | 导航 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 代县人民政府地上停车场出入口 | 山西省忻州市代县东大街工商银行斜对面 | 17 米 | 停车场出入口 | 4.1 | 🧭 导航 |
| 2 | 富民小区停车场 | 忻州市代县陈家圪洞巷代县实验小学南侧约90米 | 36 米 | 地上停车场 | 3.6 | 🧭 导航 |
| 3 | 代县人民政府地上停车场 | 山西省忻州市代县东大街工商银行斜对面 | 74 米 | 地上停车场 | 4 | 🧭 导航 |
| 4 | 代县财政局西北侧停车场 | 山西省忻州市代县新南街上馆镇东南街小学东北侧约240米 | 87 米 | 临时停车点 | 4.3 | 🧭 导航 |
| 5 | 东大街路南侧临时停车点 | 忻州市代县东大街上馆镇东南街小学西北侧约260米 | 93 米 | 临时停车点 | 4.1 | 🧭 导航 |
| 6 | 代县人民医院北侧停车场 | 忻州市代县人民医院北侧 | 96 米 | 临时停车点 | 4 | 🧭 导航 |
| 7 | 绿园小区东南侧临时停车点 | 忻州市代县东大街绿园小区 | 103 米 | 临时停车点 | 3.7 | 🧭 导航 |
| 8 | 停车场 | 忻州市代县关沟河东街雁津苑西侧约80米 | 128 米 | 临时停车点 | 4.8 | 🧭 导航 |
| 9 | 停车场 | 忻州市代县新南街代县实验小学西侧约60米 | 130 米 | 临时停车点 | 4.4 | 🧭 导航 |
| 10 | 停车场 | 忻州市代县新南街代县实验小学西侧约60米 | 140 米 | 临时停车点 | 4.2 | 🧭 导航 |
| 11 | 山西省代县公路管理段停车场 | 山西省忻州市代县公路管理段(代县人民医院东230米) | 159 米 | 地上停车场 | 4.9 | 🧭 导航 |
| 12 | 停车场 | 忻州市代县新南街雁津苑西南侧约190米 | 168 米 | 地上停车场 | 4 | 🧭 导航 |
| 13 | 山西省代县第四中学校停车场 | 忻州市代县七一路山西省代县第四中学校 | 178 米 | 地上停车场 | 4.3 | 🧭 导航 |
| 14 | 停车场 | 忻州市代县新南街雁津苑西南侧约190米 | 186 米 | 地上停车场 | 4 | 🧭 导航 |
| 15 | 天府花苑停车场 | 山西省忻州市代县雁靖东大街天府小区(代县人民医院东南220米) | 187 米 | 地上停车场 | 4 | 🧭 导航 |
| 16 | 停车场 | 忻州市代县新南街代县实验小学西侧约60米 | 191 米 | 临时停车点 | 4.3 | 🧭 导航 |
| 17 | 停车场 | 忻州市代县炭市街山西省代县中学校东北侧约220米 | 193 米 | 临时停车点 | 4.9 | 🧭 导航 |
| 18 | 停车场 | 忻州市代县周家巷上馆镇东南街小学西北侧约160米 | 199 米 | 临时停车点 | 4.4 | 🧭 导航 |
| 19 | 阿育王塔地上停车场 | 忻州市代县仓街阿育王塔 | 203 米 | 地上停车场 | 5 | 🧭 导航 |
| 20 | 教育小区停车场出入口 | 忻州市代县 | 204 米 | 停车场出入口 | 4.7 | 🧭 导航 |
部份区域停车收费标准(仅供参考)
注意:大部分收费标准仅适用于公共车位和小区限价等情形,酒店、饭店等私营区域不受限价影响。停车前请务必咨询具体价格。
| # | 停车收费规则详情 |
|---|---|
| 1 |
🛣️ 公共道路停车费用标准
一类区域(东至云中路(含),西至通岗路(含),南至光明街(含),北至梨花街(含)):前半小时免费,每小时3元(不足1小时按1小时收费,连续累计收费),收费时间为8:00-20:00。二类区域(除一类区域以外,光明街(含)以北、旭来街(含)以南的其他区域):前半小时免费,每小时2元(不足1小时按1小时收费,连续累计收费),收费时间为8:00-20:00。免费时段:晚上20:00-次日8:00;国家法定节假日(不包含周六、日)及政府安排的其他重大活动免收停车费。减免车辆:消防车、救护车、应急抢险车、军警车辆、执行公务的制式执法车辆、城市管理作业车、新能源汽车及法律法规规定的其他应当免收停放服务费的车辆。
|
⚡ 数据从网络行整理,仅供参考。