| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 腾势 | 奥迪 | 比亚迪 |
| 价格 | 38.48万 | 33.69万 | 28.98万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 后轮转向让大车在城市窄路掉头、停车时异常灵活;后备箱开口偏小、地台偏高,搬运大件行李和重物较为费力; | 底盘调校扎实,五连杆独立悬架,高速行驶稳定性出色;7速湿式双离合变速箱低速1-3挡切换顿挫明显,拥堵路况体验不佳; | 全系标配前排远端气囊、保压气帘等安全配置,主动安全得分94.25%,ADAS各项功能测试满分通过;纯电版前备箱开口为手动且开口较小,使用便利性一般; |
| 落地价 (估算) | ¥398,844元 | ¥383,497元 | ¥300,994元 |
| 全款总价 (估算) | ¥398,844元 | ¥383,497元 | ¥300,994元 |
| 贷款预估 | 总价:¥398,844元 首付(30%):¥119,653元 月供(3年):¥8,119元 利息总额:¥13,101元 | 总价:¥383,497元 首付(30%):¥115,049元 月供(3年):¥7,807元 利息总额:¥12,597元 | 总价:¥300,994元 首付(30%):¥90,298元 月供(3年):¥6,127元 利息总额:¥9,887元 |
| 能源类型 | 纯电动 | 汽油 | 纯电动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 5220mm×1990mm×1500mm | 5142mm×1874mm×1464mm | 5040mm×1996mm×1760mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 630 km | - | 600 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 3.4 | 8.0 | 3.9 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |
| 电池容量 (kWh) | 100.096 | 100.5 | |
| 快充时间 | 0.32小时 | - | 0.1小时 |
| 慢充时间 | 待定 | - | 待定 |
| 轴距 | 3125mm | 3066mm | 2950mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 7个 |
| 后备箱容积 | 375L | 473L | 1960L |
| 驱动方式 | 三电机四驱 | 前置前驱 | 双电机四驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 710 | 150 | 810 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 1150 | 340 | 960 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 有 |
| 导航辅助驾驶 | 城市导航驾驶辅助 高速导航驾驶辅助 | 城市导航驾驶辅助(选装) 高速导航驾驶辅助(选装) | 城市导航驾驶辅助 高速导航驾驶辅助 |
| 自动泊车 | 有 | 有 | 有 |
| 记忆泊车 | 有 | 无 | 有 |
| 主动安全功能数 | 10 | 8 | 9 |
| 气囊数量 | 10 | 7 | 10 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 无 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 有 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 有 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


