| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 星途 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 价格 | 14.49万 | 19.98万 | 14.68万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 增程系统无续航焦虑,1.5T增程器效率高,一升油可发3.7度电,综合续航超1000km;亏电油耗偏高,部分车主反馈实际油耗与官方宣传差距较大,城区亏电油耗可达11L/100km以上; | 用车成本低,百公里综合电耗约12-18kWh,家用充电每公里成本仅几分钱;OTA更新推送延迟,部分功能如高德地图、哨兵模式等需等待较长时间才能获得; | 全系标配7安全气囊和TBC高速爆胎稳行系统;车机偶有卡顿,语音识别准确率有待优化; |
| 落地价 (估算) | ¥151,747元 | ¥208,294元 | ¥168,684元 |
| 全款总价 (估算) | ¥151,747元 | ¥208,294元 | ¥168,684元 |
| 贷款预估 | 总价:¥151,747元 首付(30%):¥45,524元 月供(3年):¥3,089元 利息总额:¥4,984元 | 总价:¥208,294元 首付(30%):¥62,488元 月供(3年):¥4,240元 利息总额:¥6,842元 | 总价:¥168,684元 首付(30%):¥50,605元 月供(3年):¥3,434元 利息总额:¥5,541元 |
| 能源类型 | 增程式 | 纯电动 | 插电混动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4780mm×1890mm×1720mm | 4810mm×1920mm×1675mm | 4780mm×1898mm×1670mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 210 km | 710 km | 200 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 7.6 | 7.2 | 7.8 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 32.66 | 82.73 | 26.6 |
| 快充时间 | 0.25小时 | 待定 | 0.28小时 |
| 慢充时间 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 轴距 | 2800mm | 2820mm | 2782mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | - | 757L | 680L |
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | - | 270 | - |
| 电动机总扭矩 (N·m) | - | 305 | - |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助 | 高速导航驾驶辅助 | |
| 自动泊车 | 无 | 有 | 有 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 6 | 10 | 10 |
| 气囊数量 | 6 | 7 | 7 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 有 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


