| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 吉利汽车 | 奇瑞 | 吉利银河 |
| 价格 | 8.48万 | 6.29万 | 6.48万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 外观设计时尚运动,家族式前脸搭配双色车身和小尾翼,极具年轻活力,被用户称为‘国产小钢炮’;部分低配车型安全配置较少,如仅配备双气囊、无后倒车雷达,安全性有待提升; | 安全车身结构用料扎实,高强度钢占比80%,A/B柱采用1500MPa热成型钢,获得ANCAP五星安全认证;后悬架调校偏硬,经过减速带或连续烂路时后排颠簸感明显,舒适性打折扣; | 首任车主电池组终身质保,整车6年或15万公里保修,售后政策有诚意;内饰大面积使用硬塑料材质,中控台顶部、门板下方触感偏硬,质感与同价位竞品有差距; |
| 落地价 (估算) | ¥98,624元 | ¥73,877元 | ¥69,244元 |
| 全款总价 (估算) | ¥98,624元 | ¥73,877元 | ¥69,244元 |
| 贷款预估 | 总价:¥98,624元 首付(30%):¥29,587元 月供(3年):¥2,008元 利息总额:¥3,239元 | 总价:¥73,877元 首付(30%):¥22,163元 月供(3年):¥1,504元 利息总额:¥2,427元 | 总价:¥69,244元 首付(30%):¥20,773元 月供(3年):¥1,410元 利息总额:¥2,274元 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 纯电动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4380mm×1800mm×1609mm | 4358mm×1830mm×1670mm | 4135mm×1805mm×1570mm |
| 纯电续航 (CLTC) | - | - | 310 km |
| 辅助驾驶级别 | |||
| 百公里加速 (s) | 7.6 | ||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | ||
| 电池容量 (kWh) | 30.12 | ||
| 快充时间 | - | - | 0.35小时 |
| 慢充时间 | - | - | - |
| 轴距 | 2600mm | 2630mm | 2650mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | - | - | 375L |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 后置后驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 133 | 88 | 58 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 290 | 148 | 130 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | |||
| 自动泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 0 | 0 | 1 |
| 气囊数量 | 2 | 2 | 4 |
| 语音识别控制 | 无 | 无 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 无 | 无 | 有 |
| OTA升级 | 无 | 无 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


