| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 长安启源 | 深蓝汽车 | 比亚迪 |
| 价格 | 10.99万 | 14.99万 | 11.79万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 暂无短评 | 内饰采用极简科技风格,15.4英寸2.5K向日葵旋转屏,搭载Deepal OS系统;手机放置位置不够合理,车内没有合适的地方放置手机,副驾缺少手套箱; | 底盘采用后四连杆独立悬架,行驶质感扎实,城市道路舒适性好;悬架调校偏舒适,连续颠簸路段后排晃动感较明显,舒适性打折; |
| 落地价 (估算) | ¥126,987元 | ¥156,897元 | ¥136,027元 |
| 全款总价 (估算) | ¥126,987元 | ¥156,897元 | ¥136,027元 |
| 贷款预估 | 总价:¥126,987元 首付(30%):¥38,096元 月供(3年):¥2,585元 利息总额:¥4,171元 | 总价:¥156,897元 首付(30%):¥47,069元 月供(3年):¥3,194元 利息总额:¥5,154元 | 总价:¥136,027元 首付(30%):¥40,808元 月供(3年):¥2,769元 利息总额:¥4,468元 |
| 能源类型 | 插电混动 | 纯电动 | 插电混动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4539mm×1865mm×1680mm | 4620mm×1900mm×1600mm | 4620mm×1860mm×1630mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 125 km | 620 km | 305 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | |
| 百公里加速 (s) | 7.3 | 6.48 | 8.6 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 18.4 | 68.82 | 34.275 |
| 快充时间 | 0.32小时 | 0.25小时 | 0.31小时 |
| 慢充时间 | 6.0小时 | 待定 | 待定 |
| 轴距 | 2656mm | 2880mm | 2770mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 475L | 492L | 650L |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 后置后驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | - | 200 | - |
| 电动机总扭矩 (N·m) | - | - | - |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | |||
| 自动泊车 | 无 | 有 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 7 | 9 | 2 |
| 气囊数量 | 6 | 6 | 7 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 有 | 有 | 无 |
| 手势控制 | 有 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


