| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 比亚迪 | 吉利银河 | 吉利银河 |
| 价格 | 9.98万 | 8.58万 | 11.38万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 后悬架为扭力梁非独立悬架,过减速带和坑洼路面后排颠簸感明显;搭载刀片电池,针刺不起火不爆炸,安全性能在同级中处于领先水平; | 暂无短评 | 动力响应迅速,电机起步轻快,0-100km/h加速7.5秒,混动模式切换平顺,日常超车从容;顶配车型未配备电动尾门,后备箱手动开启且弹起力度不足,日常搬运物品便利性受限; |
| 落地价 (估算) | ¥105,294元 | ¥99,754元 | ¥131,394元 |
| 全款总价 (估算) | ¥105,294元 | ¥99,754元 | ¥131,394元 |
| 贷款预估 | 总价:¥105,294元 首付(30%):¥31,588元 月供(3年):¥2,143元 利息总额:¥3,459元 | 总价:¥99,754元 首付(30%):¥29,926元 月供(3年):¥2,031元 利息总额:¥3,277元 | 总价:¥131,394元 首付(30%):¥39,418元 月供(3年):¥2,675元 利息总额:¥4,316元 |
| 能源类型 | 纯电动 | 插电混动 | 插电混动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4795mm×1837mm×1515mm | 4806mm×1886mm×1490mm | 4918mm×1905mm×1495mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 510 km | 125 km | 150 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | ||
| 百公里加速 (s) | 7.1 | ||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 57.6 | 17 | 18.4 |
| 快充时间 | 0.5小时 | 0.33小时 | 0.3小时 |
| 慢充时间 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 轴距 | 2718mm | 2756mm | 2845mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | - | 609L | 535L |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 100 | - | - |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 180 | - | - |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 城市导航驾驶辅助 高速导航驾驶辅助 | ||
| 自动泊车 | 无 | 无 | 有 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 有 |
| 主动安全功能数 | 0 | 0 | 9 |
| 气囊数量 | 6 | 6 | 6 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 无 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 有 |
| 手势控制 | 有 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


