| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 零跑汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 |
| 价格 | 13.28万 | 14.99万 | 17.69万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 增程版增程器介入时噪音较大,影响车内静谧性;中高配支持800V高压快充,30%充至80%仅需约16分钟,补能效率高; | 全系标配L2级智能驾驶辅助系统(Deepal AD PRO),智驾配置诚意足;入门版配置较素,缺少前/后排头部气囊(气帘),座椅材质、音响等配置较简单; | 增程器介入时噪音和振动较明显,影响驾舱静谧性;华为乾崑智驾ADS SE系统表现出色,支持高速NCA领航、自动变道、自动泊车等功能; |
| 落地价 (估算) | ¥139,284元 | ¥156,897元 | ¥184,707元 |
| 全款总价 (估算) | ¥139,284元 | ¥156,897元 | ¥184,707元 |
| 贷款预估 | 总价:¥139,284元 首付(30%):¥41,785元 月供(3年):¥2,835元 利息总额:¥4,575元 | 总价:¥156,897元 首付(30%):¥47,069元 月供(3年):¥3,194元 利息总额:¥5,154元 | 总价:¥184,707元 首付(30%):¥55,412元 月供(3年):¥3,760元 利息总额:¥6,067元 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4749mm×1900mm×1680mm | 4620mm×1900mm×1600mm | 4750mm×1930mm×1625mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 660 km | 620 km | 300 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 5.9 | 6.48 | 7.6 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 81.9 | 68.82 | 39.05 |
| 快充时间 | 0.26小时 | 0.25小时 | 0.25小时 |
| 慢充时间 | 7.5小时 | 待定 | 待定 |
| 轴距 | 2825mm | 2880mm | 2900mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 510L | 492L | 485L |
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 230 | 200 | - |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 360 | - | - |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 有 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助 城市导航驾驶辅助(选装) | ||
| 自动泊车 | 无 | 有 | 有 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 6 | 9 | 9 |
| 气囊数量 | 6 | 6 | 6 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 有 | 有 | 有 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


