符合条件的车型
2023款 PRO 智享出行版 419km16.18万
2023款 PRO 智享出行版 425km16.18万
2022款 智享出行版 425km15.38万
2022款 智享出行换电版 414km16.48万
符合条件的车型
2026款 470KM 智驾版 厢式车 3座15.69万
2026款 470KM 智驾版 客车 7座15.89万
2026款 470KM 智驾版 客车 9座16.09万
2026款 470KM 智驾版 客车 9座 营运16.59万
2025款 305KM 超充智驾版 客车 7座15.19万
2025款 305KM 超充智驾版 客车 9座15.39万
2025款 350KM 超充智驾版 厢式车 3座15.49万
2025款 350KM 超充智驾版 客车 7座15.69万
2025款 350KM 超充智驾版 客车 9座15.89万
2025款 375KM 超充智驾版 客车 9座15.39万




