符合条件的车型
2025款 增程 110km 豪华型 7座15.68万
2025款 纯电 460km 基本型 7座15.79万
2025款 纯电 460km 基本型 9座15.99万
2025款 纯电 460km 营运版标准型 7座18.29万
2025款 纯电 460km 营运版标准型 9座18.49万
2025款 纯电 460km 营运版尊贵型 7座19.29万
2025款 纯电 460km 营运版尊贵型 9座19.69万
符合条件的车型
2025款 401KM 尊贵型 7座15.98万
2025款 401KM 尊贵型 9座16.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 7座16.98万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 8座17.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 9座17.28万
2025款 401KM 商务版 7座18.38万
2025款 401KM 商务版 9座18.68万
2025款 505KM 尊贵型 7座17.98万
2025款 505KM 尊贵型 9座18.28万
2025款 505KM 尊贵型中级营运 7座18.98万
2025款 505KM 尊贵型中级营运 9座19.28万
2025款 505KM 尊贵型高级营运 7座19.98万
符合条件的车型
2026款 磷酸铁锂 自动挡智教版 300km17.98万
2026款 磷酸铁锂 手动挡智教版 300km17.98万
符合条件的车型
2023款 财富版 17.68万
2022款 智享版15.78万
2022款 智慧版16.18万
2022款 长续航智享型 17.18万
2022款 长续航智慧型 17.58万






















