以下是甘肃庆阳吴凤公路28公里200米至吴凤公路38公里100米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 陕AU7*** | 2026-02-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AU7*** | 2026-02-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AU7*** | 2026-01-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AU7*** | 2026-04-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AU7*** | 2026-05-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AU7*** | 2025-11-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AU7*** | 2025-11-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AU7*** | 2026-01-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AU7*** | 2026-01-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AU7*** | 2026-02-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AU7*** | 2025-12-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AU7*** | 2025-11-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AU7*** | 2026-03-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AU7*** | 2026-03-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AU7*** | 2025-11-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AU7*** | 2026-04-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AU7*** | 2025-12-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AU7*** | 2025-11-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AU7*** | 2026-02-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AU7*** | 2026-01-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
以下是庆阳附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 悦铁公路1公里800米 | 190 |
| 报社路口 | 651 |
| 面粉厂巷东口50米 | 667 |
| 银西公路372公里 | 1279 |
| 莲池路口 | 5078 |
| 天上人间路口 | 520 |
| 广场路十字 | 1576 |
| 庆城汽车站附近 | 145 |
| 原州中路与潜夫街交叉口(工商银行)3米 | 1971 |
| 吴凤公路28公里200米至吴凤公路38公里100米 | 3725 |
| 皇城东口十字 | 1998 |
| 永乐道与东大街十字200米 | 128 |
| 文昌路十字 | 170 |
| 荣兰公路1649公里100米至荣兰公路 | 3099 |
| 庆阳路-中山路 北 车头北向南 | 160 |
| 盘旋路100米 | 378 |
| 中兴街路段 | 2948 |
| 洪大公路4公里60米 | 295 |
| 吴凤公路55公里500米 | 246 |
| 银西公路421公里400米至银西公路 | 435 |
| 宁县县城农贸路农贸路三叉路口10米 | 1151 |
| 文化路十字 | 3345 |
| 灵武路北口 | 477 |
| 报社门口 | 455 |
| 青兰高速1447公里350米至青兰高速 | 650 |
| 原州中路与潜夫街交叉口(工商银行) | 297 |
| 北大街与南城壕巷十字100米 | 217 |
| 正长路8公里200米 | 1273 |
| 新南公路38公里100米至新南公路 | 1614 |
| 中街 | 128 |
| 铜嵋公路75公里100米 | 951 |
| 银西公路349公里100米 | 153 |
| 青兰高速1447公里350米至青兰高速1455公里500米 | 518 |
| 河东路十字 | 324 |
| 庆阳机场路段 | 266 |
| 陇东中学 | 192 |
| 庆化大道与双塔路十字500米 | 398 |
| 成业路十字 | 2821 |
| 陇东大道与庆州东路十字5米 | 1498 |
| 青兰高速1373公里580米至青兰高速1376公里550米 | 212 |
| 测井站路口 | 2457 |
| 青兰高速1432公里 | 642 |
| 原州中路电影院路段0米 | 145 |
| 原州中路与中兴街交叉口(县委门口) | 2418 |
| 庆化大道与北地西路丁字路口720米 | 12655 |
| 西镇公路91公里至西镇公路 | 693 |
| 吴凤公路23公里400米 | 451 |
| 青兰高速1376公里550米至青兰高速1373公里583米 | 3489 |
| 测井站 | 2487 |
| 吴凤公路181公里100米 | 253 |