以下是连霍高速2028公里900米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 新A·W***9 | 2026-01-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 200 | 未知 |
| 闽A8Q*** | 2026-04-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 闽A8Q*** | 2026-03-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
| 闽A8Q*** | 2026-01-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 闽A8Q*** | 2026-02-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 闽A8Q*** | 2026-02-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 闽A8Q*** | 2026-04-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
| 闽A8Q*** | 2026-02-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 闽A8Q*** | 2025-11-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 闽A8Q*** | 2026-02-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 闽A8Q*** | 2026-01-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 闽A8Q*** | 2026-05-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鄂J61*** | 2026-04-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 闽A8Q*** | 2026-01-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 沪BXS*** | 2025-12-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鄂KDK*** | 2025-12-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 闽A8Q*** | 2025-12-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 沪BXS*** | 2026-01-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 新NFH*** | 2025-11-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 新NFH*** | 2025-11-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
以下是金昌附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 延安路广州路十字东20米 | 166 |
| 新华大道热电站路口至三厂区门口段500米 | 112 |
| 连霍高速2028公里 | 788 |
| 金阿高速9公里500米 | 191 |
| 雅永线101公里800米 | 131 |
| 连霍高速2056公里600米 | 194 |
| 连霍高速2034公里800米 | 235 |
| 金武公路48公里400米至金武公路32公里710米 | 124 |
| 金川路杭州路十字北20米 | 949 |
| 公园路公园路建设路口至杭州路口0米 | 890 |
| 连霍高速2029公里 | 2289 |
| 新华大道东环路十字西20米 | 12193 |
| 连霍高速2026公里0米 | 218 |
| 连霍高速2014公里0米 | 224 |
| 步行街一支路0米 | 729 |
| 连霍线2458公里700米 | 190 |
| 金三角路口 | 173 |
| 金阿公路19公里300米 | 1593 |
| 连霍高速2028公里900米 | 5216 |
| 长春路新华大道十字北20米 | 238 |
| 金武高速8公里200米 | 132 |
| 北环路西环路路口50米 | 1923 |
| 连霍高速2014公里 | 781 |
| 公园路金都巷路口20米 | 126 |
| 金武高速8公里800米 | 174 |
| 雅河路与汇水河路口东南 | 125 |
| 东大街与环城东路路口东向西20米 | 185 |
| 金武公路58公里400米 | 154 |