| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| 山东省泰安市新泰市果都镇果都供电所充电点 | 国家电网 | 2 |
| 【地址】山东省泰安市新泰市果都镇果都供电所内 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
| 山东省泰安市新泰市洋流镇洋流供电所充电点 | 国家电网 | 2 |
| 【地址】山东省泰安市新泰市洋流镇洋流供电所内 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
| 山东省泰安市新泰市西张庄供电所充电站 | 国家电网 | 2 |
| 【地址】山东省泰安市新泰市正阳东路东100米西张庄供电所内 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
| 山东省泰安市新泰市福泉路小协供电所充电点 | 国家电网 | 2 |
| 【地址】山东省泰安市新泰市福泉路小协供电所内 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
| 山东省泰安市新泰市联刚物流充电站 | 国家电网 | 2 |
| 【地址】山东省泰安市新泰市联刚物流停车场 | ||
| 【收费标准】停车费私家车免费,货车收费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
| 泰新高速新汶服务区充电站(汶口方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】泰新高速公路新汶服务区(汶口方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.98元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 泰新高速新汶服务区充电站(泰安方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】泰新高速公路新汶服务区(泰安方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.98元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 山东省泰安市新泰市新汶168汽车生活馆充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】山东省泰安市新泰市240省道与333省道交叉口东南50米168汽车生活馆内 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 新矿集团泰兴公司充电站 | 特来电 | 6 |
| 【地址】山东省泰安市新泰市新汶街道新汶矿业集团第二招待所附近 | ||
| 【收费标准】停车费免费,综合电费:1.59元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
| 山东省泰安市新泰市铁西路开发区供电所充电点 | 国家电网 | 2 |
| 【地址】山东省泰安市新泰市铁西路开发区供电所内 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
| 山东省泰安市新泰市明珠路明珠广场充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】山东省泰安市新泰市园东路1号与明珠路交汇处(电视塔东南) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流4个 | ||
| 山东省泰安市新泰市中医医院城市充电站 | 国家电网 | 4 |
| 【地址】山东省泰安市新泰市青云路860号 | ||
| 【收费标准】停车费2小时内3元,4小时内5元(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流4个 | ||
| 山东省泰安市新泰市甘露小区有序公共充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】山东省泰安市新泰市青云街道甘露堂村委会府前大街68号 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.33元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流8个 | ||
车主工具
热门商圈附近充电桩
热门文章
-
12026-05-01
-
22026-06-02
-
32026-04-19
-
42026-05-11
-
52026-04-25
-
62026-04-19
-
72026-06-11
-
82026-06-02
-
92026-05-08
-
102026-05-28
-
112026-05-08
-
122026-04-21
-
132026-04-26
-
142026-05-13
-
152026-05-21