| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| 邵阳西湖桥南停车场充电站 | 国家电网 | 20 |
| 【地址】湖南邵阳市大祥区城北路与217省道交叉口北100米 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.62元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
| 邵阳市宝庆山庄充电站 | 国家电网 | 10 |
| 【地址】湖南省邵阳市大祥区宝庆山庄 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.62元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
| 邵阳安尔汽贸 | 星星充电 | 4 |
| 【地址】邵阳市双清区和天下农庄旁邵阳安尔汽贸有限公司内 | ||
| 【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.68元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流2个 | ||
| 湖南省邵阳市西外街不动产登记中心充电站 | 国家电网 | 4 |
| 【地址】湖南省 邵阳市 大祥区 邵阳市西外街234号(邵阳市不动产登记中心) | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.64元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 邵阳市莫林风尚酒店停车场公共充电站 | 国家电网 | 10 |
| 【地址】邵阳市大祥区火车南站站前区24号地 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.62元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
| 邵阳西湖供电支公司充电站 | 国家电网 | 10 |
| 【地址】邵阳市城西供电局 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.62元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
| 邵阳市甘露园酒店充电站 | 国家电网 | 6 |
| 【地址】邵阳市大祥区西湖南路甘露园酒店 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.62元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
| 邵阳市大祥区城南供电所公共充电站 | 国家电网 | 4 |
| 【地址】邵阳市大祥区城南供电所 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.44元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 邵阳蔡锷供电所充电站 | 国家电网 | 4 |
| 【地址】湖南省邵阳市大祥区蔡锷供电营业厅 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.29元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 邵阳供电公司本部充电站 | 国家电网 | 4 |
| 【地址】湖南省邵阳市大祥区敏州西路10号 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:2.02元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 大祥湘约 | 云快充 | 2 |
| 【地址】敏洲西路邵阳市残联附近 | ||
| 【收费标准】停车费免费停车,综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
车主工具
热门商圈附近充电桩
热门文章
-
12026-03-11
-
22026-04-29
-
32026-04-09
-
42026-04-01
-
52026-03-07
-
62026-03-26
-
72026-04-26
-
82026-03-25
-
92026-04-08
-
102026-03-11
-
112026-03-29
-
122026-03-08
-
132026-03-04
-
142026-04-21
-
152026-04-08