| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| 河北省石家庄市无极县北苏镇驿头村正无路北苏供电所充电站 | 国家电网 | 2 |
| 【地址】河北省石家庄市无极县北苏镇驿头村北正无路北苏供电所 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.48元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
| 河北省石家庄市无极县驿头村充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】河北省石家庄市无极县S302省道与驿头村村口东南角。 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.58元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 河北省石家庄市无极县南侯坊村充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】河北省石家庄市无极县S203南侯坊村村边路北 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.58元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 河北省石家庄市无极县东东门新村充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】河北省石家庄市无极县西九线与S234交口西行500米左右路北(东东门新村) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.58元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
车主工具
热门商圈附近充电桩
热门文章
-
12026-05-20
-
22026-06-01
-
32026-06-03
-
42026-06-19
-
52026-07-14
-
62026-05-21
-
72026-05-27
-
82026-05-18
-
92026-06-23
-
102026-05-28
-
112026-05-18
-
122026-06-10
-
132026-06-02
-
142026-05-27
-
152026-07-12