以下是博深高速-仁深高速(博深段)50KM违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤B·4***A | 2026-04-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤E·3***B | 2025-11-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤B·6***J | 2026-04-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤B·5***G | 2025-12-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤B·H***8 | 2026-02-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤B·9***F | 2026-04-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤B·T***5 | 2025-12-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤B·H***8 | 2026-02-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤E·3***B | 2025-11-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤B·8***R | 2025-12-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤BD5*** | 2026-04-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤B·8***5 | 2026-05-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤B·9***2 | 2026-03-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤A46*** | 2026-02-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤B·D***2 | 2026-01-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤B·0***V | 2026-01-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤B·2***8 | 2025-11-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤D·2***2 | 2025-12-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤B·2***7 | 2026-03-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤L·2***N | 2026-01-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
以下是龙岗附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 横岗富康路-富康路上围新村路段北往南 | 2563 |
| 翔鸽路-翔鸽路 | 671 |
| 盐龙大道-盐龙大道吉祥三路路口西方向 | 687 |
| 富安大道-富安大道平安大道西侧西行 | 2868 |
| 吉华路坂田段-吉华路雪岗南路口南侧北行 | 3079 |
| 龙岗大道(龙岗段)-龙岗大道新城路口北侧北行 | 2877 |
| 同富路-同富路 | 1619 |
| 如意路-如意路龙凤隧道东侧西行 | 4976 |
| 横岗保康路-无名路口 | 267 |
| 布龙路鑫华盛百货-布龙路鑫华盛百货 | 1543 |
| 盐龙大道-盐龙大道清林路入口北行 | 11052 |
| 盐龙大道-盐龙大道大岭鼓隧道北侧100米南行 | 4831 |
| 坪地教育路-坪地教育路盐龙大道路口南侧南行 | 217 |
| 湖田路-湖田路 | 2242 |
| 布龙加油站路口-布龙加油站路口 | 962 |
| 如意路-如意路第三高级中学路口斑马线西往东 | 1178 |
| 横岗四联路-四联路 | 2558 |
| 吉政路-吉政路 | 1422 |
| 如意路-如意路第三高级中学路口斑马线东往西 | 1942 |
| 坪梓路-坪梓路 | 1060 |
| 龙翔大道吉祥路口-龙翔大道吉祥路口 | 262 |
| 环城南路-坪地环城南路龙岗大道路口南侧北行 | 1425 |
| 吉华路坂田段-吉华路雪岗南路口南侧南行 | 5392 |
| 盐龙大道-盐龙大道紫荆路路口西方向 | 1478 |
| 龙岗大道(布吉段)-丹竹头地铁站往龙岗方向 | 584 |
| 龙岗大道(布吉段)-布吉深惠路 | 259 |
| 凤凰大道-凤凰大道祥新西路路口北行 | 3835 |
| 地新南街-地新南街 | 958 |
| 风临国际大堂楼下-风临国际大堂楼下 | 1719 |
| 龙翔大道-龙翔大道 | 34341 |
| 沙荷路-沙荷路 | 1224 |
| 龙岗大道(横岗段)-横岗深惠路 | 2642 |
| 平安大道-平安大道建新路北侧人行天桥南行 | 984 |
| 南新路-南新路 | 1161 |
| 龙岗大道(坪地段)-龙岗大道六联路段(市界)入深 | 181 |
| 丹平公路-丹平公路 | 2044 |
| 龙翔大道-龙翔大道体育中心路口北往南方向 | 14547 |
| 崇德北街-崇德北街(龙岗大道到湖田路) | 638 |
| 南湾丹沙路-沙湾天桥往丹竹头方向 | 2740 |
| 马安堂中兴路-马安堂中兴路 | 610 |
| 长龙路-长龙路 | 499 |
| 龙翔大道-龙翔大道体育中心路口南往北方向 | 2577 |
| 布李路-布李路 | 1757 |
| 博深高速-仁深高速(博深段)50KM | 58091 |
| 坂雪岗大道坂田街道办路段-布龙路坂雪岗大道路口南方向 | 1134 |
| 金利路-金利路 | 696 |
| 坂澜大道-坂澜大道坂李大道路口北侧北行 | 16664 |
| 龙平东路-龙平东路 | 1997 |
| 如意路-如意路龙凤隧道东侧东行 | 4628 |
| 平安大道-平安大道良白路路口北方向 | 3820 |