以下是揭阳普宁大道东二环大道平交路口东违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤VRR*** | 2026-03-07 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤VRR*** | 2025-11-13 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤VRR*** | 2026-04-02 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤VRR*** | 2026-04-20 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤VRR*** | 2025-12-19 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤VRR*** | 2025-12-19 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤VRR*** | 2026-04-07 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤VRR*** | 2025-11-25 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤VRR*** | 2026-04-16 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤VRR*** | 2026-04-14 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤VRR*** | 2026-02-16 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤VRR*** | 2026-03-15 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤VRR*** | 2026-04-05 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤VRR*** | 2025-11-14 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤VRR*** | 2026-03-12 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤VRR*** | 2026-01-23 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤VRR*** | 2025-11-09 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤VRR*** | 2026-02-06 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤VRR*** | 2026-01-07 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤VRR*** | 2026-03-22 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
以下是普宁附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 普宁环市北路西陇路口西 | 9816 |
| 普宁流沙大道人民医院前(球机) | 8550 |
| 普宁大道文竹路口东 | 1496 |
| 普宁大道军埠路段 | 281 |
| 普宁市区新光北路 | 1086 |
| 普宁大道玉华路口东 | 8492 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口南 | 1270 |
| 普宁流沙新河西路 | 125 |
| 普宁流沙大道200米 | 196 |
| 普宁流沙西尚堤中央小区西侧道路 | 238 |
| 普宁大道玉华路口西 | 1580 |
| 广东省揭阳市普宁站前路 | 539 |
| 普宁市流沙第二小学门前路段 | 4145 |
| 普宁广达北路金池路口南 | 2578 |
| 普宁广达北路金池路口北 | 1412 |
| 普宁大道军埠大长陇路西向东 | 3286 |
| G324线普宁占陇交丙坛村道平交路口西 | 3735 |
| 普宁流沙引榕路 | 712 |
| 普宁环市南路广达路口南 | 167 |
| 普宁环市南路尚堤中央小区前路段 | 379 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东 | 3278 |
| 普宁市区河滨北路 | 111 |
| 普宁市流沙东北路中河开发区路段 | 446 |
| 普宁站前路 | 9513 |
| 普宁市区新河东路 | 3255 |
| 普宁环市南路玉华路口东 | 265 |
| 普宁市区新河西路 | 226 |
| 普宁大道流沙路段(移动测速) | 160 |
| 普宁流沙长春路赵华路口西 | 562 |
| 普宁广场周边道路 | 4467 |
| 普宁市流沙玉华路 | 562 |
| 普宁流沙广南路 | 410 |
| S236线普宁燎原果陇北乡门平交路口北 | 9898 |
| 普宁环市北路广达路口东 | 1572 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口北 | 2371 |
| 普宁市区引榕路200米 | 169 |
| S236线普宁燎原东路平交路口北 | 4815 |
| 普宁流沙玉华路东侧南平里小区 | 747 |
| 普宁环市北路广达路平交路口东 | 1680 |
| 普宁大道东二环大道平交路口西北 | 1072 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东南 | 1191 |
| 普宁大道 | 227 |
| 普宁流沙长春路赵华路口北 | 124 |
| 普宁环市北路广达路口西 | 1541 |
| 普宁市环市北路斗文路口南方向 | 812 |
| 普宁大道广达路口东 | 4032 |
| 普宁环市北路广达路口北 | 424 |
| 普宁环市北路广达路平交路口北 | 1154 |
| 普宁市占陇镇军埠路口路段(球机) | 1872 |
| 普宁大道广达路口西 | 1128 |