以下是连霍高速2433公里800米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁AL7*** | 2026-04-16 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 苏C16*** | 2026-04-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 川DEG*** | 2026-07-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 川DEG*** | 2026-06-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 湘AM0*** | 2026-02-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 沪FQT*** | 2026-02-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鲁AL7*** | 2026-06-22 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 川DEG*** | 2026-07-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 湘AM0*** | 2026-04-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 鲁AL7*** | 2026-08-04 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 沪FQT*** | 2026-03-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 蒙D28*** | 2026-05-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 川DEG*** | 2026-07-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕C21*** | 2026-07-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鲁AL7*** | 2026-07-07 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 蒙D28*** | 2026-05-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 湘AM0*** | 2026-05-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 湘AM0*** | 2026-02-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 鲁AL7*** | 2026-07-15 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 豫PSS*** | 2026-03-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
以下是嘉峪关附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 泸霍线2880公里300米 | 228 |
| 连霍高速2402公里800米 | 3828 |
| 连霍高速2034公里800米 | 426 |
| 连霍高速2029公里 | 1881 |
| 文化路与富强路路口 | 124 |
| 连霍高速2428公里 | 171 |
| 青兰高速1691公里300米(下行) | 117 |
| 雄关路与兰新路路口 | 251 |
| 兰新路G312线西交叉路口200米 | 490 |
| 连霍高速2433公里800米 | 15391 |
| 兰新路与G312线东交叉路口1米 | 147 |
| 和诚路与玉泉南路路口 | 157 |
| 兰新路与嘉段公路路口1米 | 198 |
| 连霍高速2028公里900米 | 189 |
| 红星路二段(桂王桥东街路口至岳府街路口) | 920 |
| 新华路与祁连路路口100米三门诊巷道 | 354 |
| 峪泉路英达路丁字 | 117 |
| 明珠路与紫轩一期路 | 120 |
| 连霍高速2028公里 | 136 |
| 泸霍线2899公里500米 | 381 |
| 泸霍线2901公里300米 | 230 |
| 文化路与雄关路路口 | 120 |
| 五一南路与G312线路口100米 | 181 |
| 泸霍线2895公里500米 | 1622 |
| 明珠路与东湖东路 | 372 |
| 玉泉南路与和诚路路口1米 | 159 |
| 兰新路与G312线东交叉路口 | 124 |