以下是长深高速1831公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏EE1*** | 2025-12-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏EE1*** | 2026-05-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏EE1*** | 2026-02-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏H30*** | 2026-04-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏EE1*** | 2026-04-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏EE1*** | 2026-01-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏EHW*** | 2025-12-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏D82*** | 2026-03-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏D82*** | 2026-03-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏EE1*** | 2026-04-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏EHW*** | 2026-01-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏NJ5*** | 2026-02-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏EE1*** | 2026-01-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏EE1*** | 2026-01-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏EE1*** | 2026-03-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏H30*** | 2026-01-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏EHW*** | 2025-12-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏NJ5*** | 2026-04-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏EE1*** | 2026-01-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏NJ5*** | 2025-12-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
以下是淮安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 前进街北首 | 6493 |
| 中山路涟城镇中心小学门前路段 | 184 |
| 102省道(宁连路)203公里+0米 | 13357 |
| 黄花塘卡口 | 1565 |
| 海安路淮河路路口 | 111 |
| 广州环城高速 | 129 |
| 翔宇北道与淮河路十字路口 | 163 |
| 新扬高速175公里700米 | 10697 |
| 铁云路与山阳大道路口 | 2587 |
| 旧铺路口 | 1284 |
| 清扬路会展南路路口 | 259 |
| 翔宇大道与沈坤路路口 | 7520 |
| 长深高速1829公里 | 3297 |
| 铁云路与华西路路口 | 1736 |
| 淮海南路淮海南路新民路口 | 6692 |
| 盐淮高速127公里500米 | 7021 |
| 淮海广场西侧 | 472 |
| 银川路盐河桥北侧路口(由南向北) | 6068 |
| 铁牛路 | 1766 |
| 343国道235公里700米 | 4574 |
| 淮河大桥 | 1094 |
| 大治路 | 5842 |
| 102省道(宁连路)202公里+0米 | 9848 |
| 233国道1453公里000米 | 8835 |
| 宁连路187KM+50M由东向西 | 4443 |
| 人民南路环城西路路口 | 1083 |
| 炎黄大道阳光嘉园门前 | 990 |
| 淮河路金轮世家路段 | 149 |
| 威海路济南路口20米 | 596 |
| 343国道226公里260米 | 1965 |
| 山深线(205国道)1119公里750米 | 631 |
| 涟盐线(234省道)22公里650米 | 4965 |
| 山深线(205国道)1113公里570米 | 1956 |
| 奥体支路 | 11287 |
| 长深高速1799公里500米 | 18055 |
| 淮海南路新民路口 | 668 |
| 淮海北路电机路口 | 17736 |
| 长深高速 | 17841 |
| 淮海北路与九江路(原食品路)交叉路口 | 3758 |
| 343国道237公里560米 | 26277 |
| 淮海北路与九江路十字路口北 | 5939 |
| 开元路 | 8677 |
| 淮海北路原农工商超市北门 | 6880 |
| 翔宇大道枚皋路口 | 1532 |
| 长江东路与承德北路十字路口 | 19661 |
| 238县道450米 | 1612 |
| 新扬高速156公里 | 145 |
| 洪福路(原支十六路)合肥路口 | 158 |
| 竹巷街(城河街至北门大街) | 2194 |
| 八涟线(327省道)0097公里 | 13387 |