很多南宁用户想了解南宁地区电价,大家可根据自己的计价类型查看南宁的电价数据,电动车主也可以查看《南宁市周边充电桩收费》。
南宁市阶梯电价分别为,第一档0.5283元/度,第二档0.5283元/度,第三档0.5283元/度,南宁市目前尚未实施峰谷分时电价标准,合表电价为0.5491元/度,若对电价有疑问,可致电0771-95598了解。
南宁居民用电电费标准
用电分类 | 电价(元/度) | |
阶梯电价 | 第一档 | 0.5283 |
第二档 | 0.5783 | |
第三档 | 0.8283 | |
峰谷电价 | 峰 | - |
平 | - | |
谷 | - | |
合表电价 | 0.5491 |
上表为部份数据,精确详细数据请查看下表:
南宁各地区居民用电电费标准(合表)
地区 | 电价(元/度) | 地区 | 电价(元/度) |
兴宁区 | 0.54910648 | 青秀区 | 0.54910166 |
江南区 | 0.54910124 | 西乡塘区 | 0.54910755 |
良庆区 | 0.54910690 | 邕宁区 | 0.54910900 |
武鸣区 | 0.54910310 | 隆安县 | 0.54910106 |
马山县 | 0.54910732 | 上林县 | 0.54910984 |
宾阳县 | 0.54910944 | 横县 | 0.54910390 |
数据仅供参考,请以官网公布为准。