按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老君山 | 16.48 | +210.9% | 1.17 | +4.5% | 洛阳栾川县 |
| 2 | 重渡沟 | 12.73 | +392.9% | 1.15 | +7.3% | 洛阳栾川县 |
| 3 | 万仙山景区 | 8.28 | +167.8% | 1.06 | +3% | 新乡辉县市 |
| 4 | 丹江 | 7.24 | +34.4% | 1.12 | +0.8% | 南阳淅川县 |
| 5 | 嵩山国家风景名胜区 | 4.67 | +49.4% | 1.11 | +1.6% | 郑州登封市 |
| 6 | 洛阳白云山景区 | 4.61 | +238.7% | 1.03 | +1.5% | 洛阳嵩县 |
| 7 | 郑州市西流湖公园 | 3.48 | +19.9% | 1.11 | +1.8% | 郑州中原区 |
| 8 | 洛邑古城 | 3.3 | +130.4% | 1.17 | +3% | 洛阳老城区 |
| 9 | 银基国际旅游度假区 | 2.72 | +31.7% | 1.16 | -7% | 郑州新密市 |
| 10 | 老界岭景区 | 1.91 | +382.2% | 1.02 | +24.4% | 南阳西峡县 |
| 11 | 桐柏淮源风景名胜区 | 1.74 | +45% | 1.08 | -1.2% | 南阳桐柏县 |
| 12 | 郑州市人民公园 | 1.47 | +15.4% | 1.09 | -0.6% | 郑州二七区 |
| 13 | 西泰山景区 | 1.4 | +253.7% | 1 | -2.1% | 洛阳汝阳县 |
| 14 | 龙门石窟 | 1.26 | +58.9% | 1.03 | +3.8% | 洛阳洛龙区 |
| 15 | 河南宝泉旅游度假区 | 1.16 | +68.8% | 1.15 | +2.1% | 新乡辉县市 |
| 16 | 嵩阳景区 | 0.79 | +130.5% | 1.2 | +1.6% | 郑州登封市 |
| 17 | 中原福塔 | 0.78 | +12.4% | 1.12 | +3.4% | 郑州管城回族区 |
| 18 | 南阳人民公园 | 0.77 | +30.8% | 1.09 | -0.6% | 南阳宛城区 |
| 19 | 淘气猫 | 0.7 | +51.4% | 1.11 | +0.5% | 南阳宛城区 |
| 20 | 龙峪湾国家森林公园 | 0.66 | +230% | 1.2 | +17.6% | 洛阳栾川县 |
| 21 | 五朵山旅游景区 | 0.65 | +121.9% | 1.02 | -0.3% | 南阳南召县 |
| 22 | 七峰山生态旅游区 | 0.64 | +333.4% | 1.11 | -3.7% | 南阳方城县 |
| 23 | 龙潭大峡谷 | 0.63 | +89.2% | 1.06 | +4.3% | 洛阳新安县 |
| 24 | 伏羲山-红石林景区 | 0.62 | +81.1% | 1.04 | +21.2% | 郑州新密市 |
| 25 | 人民公园 | 0.57 | +6.1% | 1.12 | +1.6% | 新乡红旗区 |
| 26 | 卧龙岗 | 0.57 | +9.3% | 1.08 | -2.9% | 南阳卧龙区 |
| 27 | 郑州园博园 | 0.54 | +8.4% | 1.13 | +1.2% | 郑州新郑市 |
| 28 | 轿顶山景区 | 0.53 | +176% | 1.16 | +7.9% | 新乡辉县市 |
| 29 | 南阳内乡县衙博物馆 | 0.51 | +44.5% | 1.07 | -2.6% | 南阳内乡县 |
| 30 | 王城公园 | 0.5 | -2.5% | 1.09 | +1.9% | 洛阳西工区 |
| 31 | 南阳知府衙门博物馆 | 0.5 | +75.6% | 1.08 | -0.7% | 南阳宛城区 |
| 32 | 南阳世界月季大观园 | 0.49 | +21.2% | 1.1 | +1.9% | 南阳宛城区 |
| 33 | 鸡冠洞风景名胜区 | 0.46 | +192.4% | 1.14 | +4.2% | 洛阳栾川县 |
| 34 | 中国国花园 | 0.44 | +39.3% | 1.14 | +2.8% | 洛阳洛龙区 |
| 35 | 河南丹江大观苑 | 0.42 | +50.1% | 1.03 | +9.2% | 南阳淅川县 |
| 36 | 河南博物院 | 0.42 | +29.1% | 1.13 | +4.8% | 郑州金水区 |
| 37 | 郑州市碧沙岗公园 | 0.4 | +10.7% | 1.02 | -2.3% | 郑州中原区 |
| 38 | 郑州二七纪念馆 | 0.4 | +11.1% | 1.13 | -2.2% | 郑州二七区 |
| 39 | 郑州市紫荆山公园 | 0.4 | +19.3% | 1.1 | +1.2% | 郑州金水区 |
| 40 | 银基乐海水世界 | 0.37 | +161.5% | 1.14 | -10.5% | 郑州新密市 |
| 41 | 始祖山景区 | 0.36 | +30.2% | 1.19 | -3.8% | 郑州新郑市 |
| 42 | 伏羲大峡谷 | 0.34 | +157.2% | 1.06 | -2.3% | 郑州新密市 |
| 43 | 五龙山响水河游乐园 | 0.28 | +80.3% | 1.13 | -0.1% | 新乡辉县市 |
| 44 | 木扎岭 | 0.27 | +245.2% | 1.01 | +4.4% | 洛阳嵩县 |
| 45 | 郑州·中国绿化博览园 | 0.27 | +30.5% | 1.14 | +1.3% | 郑州中牟县 |
| 46 | 郑州大观音寺 | 0.26 | +16.4% | 1.32 | +0.6% | 郑州金水区 |
| 47 | 康百万庄园 | 0.23 | +29.9% | 1.02 | -4.2% | 郑州巩义市 |
| 48 | 郑州黄河文化公园 | 0.23 | -30% | 1.06 | -0.8% | 郑州惠济区 |
| 49 | 洛阳博物馆 | 0.23 | +34.2% | 1.07 | +2.3% | 洛阳洛龙区 |
| 50 | 凤湖 | 0.23 | +26.6% | 1.19 | -1.5% | 新乡原阳县 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。