📊 客流流量指数
流量指数0.400
流量比率22.4% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.063 (畅通)
平均速度28.99 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-0.6% (较上期)
📍 位于辽宁省 沈阳市 沈河区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荣信财富广场 | 0.68 | -6.2% | 1.06 | +0.5% | 沈阳铁西区 |
| 卓展购物中心 | 0.29 | -10.7% | 1.02 | +0.2% | 沈阳沈河区 |
| 市府恒隆广场 | 0.17 | +17.3% | 1.09 | +2.5% | 沈阳沈河区 |
| 尚柏奥莱购物中心 | 0.32 | +14.2% | 1.07 | -1% | 沈阳沈北新区 |
| 沈阳花园城购物中心 | 0.52 | +10.7% | 1.09 | -1.6% | 沈阳浑南区 |
| 沈阳百联购物中心 | 0.4 | +22.4% | 1.06 | -0.6% | 沈阳沈河区 |
| 赛特奥莱购物中心(双园路店) | 0.44 | -11.7% | 1.12 | +4.8% | 沈阳浑南区 |
| 积家购物中心 | 0.2 | +18.1% | 1.08 | +1.2% | 沈阳沈北新区 |
| 万象城(沈阳青年大街店) | 0.43 | +14.4% | 1.11 | +0.6% | 沈阳和平区 |
| 万达广场(沈阳铁西店) | 1.62 | +21% | 1.01 | -1.5% | 沈阳铁西区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。