📊 客流流量指数
流量指数8.770
流量比率-10.8% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数3.820 (拥堵)
平均速度12.71 km/h
拥堵长度19.98 km
拥堵变化2.4% (较上期)
📍 位于北京市 北京市 朝阳区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三里屯太古里 | 9.19 | -13.5% | 3.74 | +3.9% | 北京朝阳区 |
| 枫蓝国际购物中心 | 9.89 | -0.2% | 2.23 | -1.2% | 北京海淀区 |
| 龙湖长楹天街购物中心 | 20.55 | +4.4% | 1.23 | -9% | 北京朝阳区 |
| 万达广场(北京丰台西铁营店) | 14.48 | -1.5% | 2.38 | -7.7% | 北京丰台区 |
| 斯普瑞斯奥特莱斯 | 0 | 0% | 1.05 | +0.7% | 北京朝阳区 |
| 北京华联(万柳购物中心) | 6.61 | -2% | 2.42 | +3.6% | 北京海淀区 |
| 中粮·祥云小镇 | 9.35 | +1.6% | 1.26 | +0.6% | 北京顺义区 |
| 悦荟万科广场 | 0.4 | -11.6% | 1.07 | +0.7% | 北京昌平区 |
| 朝阳大悦城 | 18.8 | -5.2% | 1.29 | -3.7% | 北京朝阳区 |
| 奥莱 | 7.53 | -10.4% | 1.91 | +5.5% | 北京房山区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。