📊 客流流量指数
流量指数8.610
流量比率5.3% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数3.033 (拥堵)
平均速度14.77 km/h
拥堵长度4.63 km
拥堵变化30.7% (较上期)
📍 位于北京市 北京市 朝阳区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙德广场 | 9.69 | +0.2% | 1.23 | +1.1% | 北京昌平区 |
| 蓝色港湾国际商区 | 8.19 | -12.3% | 3.53 | +19.3% | 北京朝阳区 |
| 龙湖北京房山天街 | 4.15 | -3.6% | 2 | +57.1% | 北京房山区 |
| 世纪金源购物中心 | 17.35 | -0% | 1.96 | +13.4% | 北京海淀区 |
| 燕莎奥特莱斯购物中心(北京店) | 5.06 | 0% | 1.4 | +4.9% | 北京朝阳区 |
| 万达广场(北京石景山店) | 6.1 | -8.6% | 2.66 | +60% | 北京石景山区 |
| 北京SKP | 8.77 | -10.8% | 3.82 | +2.4% | 北京朝阳区 |
| 斯普瑞斯奥特莱斯 | 0 | 0% | 1.05 | +0.7% | 北京朝阳区 |
| 新世界百货 | 6.04 | -7.4% | 1.46 | -9.1% | 北京东城区 |
| 五道口购物中心 | 8.46 | -6.5% | 3.12 | +16.6% | 北京海淀区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。