📊 客流流量指数
流量指数2.830
流量比率22.9% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.159 (畅通)
平均速度46.82 km/h
拥堵长度0.48 km
拥堵变化-5.4% (较上期)
📍 位于北京市 北京市 丰台区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新世界百货 | 0.98 | +16.9% | 1.05 | -0.4% | 北京东城区 |
| 合生汇 | 2.24 | +18.3% | 1.16 | +3.2% | 北京朝阳区 |
| apm | 1.68 | +76.3% | 1.21 | +11% | 北京东城区 |
| 万达广场(北京通州店) | 2.11 | +15.7% | 0.97 | -22.1% | 北京通州区 |
| 三里屯太古里 | 2.05 | +24.1% | 1.78 | +39.3% | 北京朝阳区 |
| 国贸商城 | 3.23 | +6.3% | 1.05 | +2.3% | 北京朝阳区 |
| 龙德广场 | 1.3 | +14.8% | 1.05 | +1.7% | 北京昌平区 |
| 北京赛特奥莱 | 0.39 | +38.8% | 1.12 | -2.1% | 北京朝阳区 |
| 万达广场(槐房店) | 1.02 | +18.5% | 1.13 | +1.4% | 北京丰台区 |
| 北京SKP | 0.86 | -3.7% | 1.14 | +4.2% | 北京朝阳区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。