📊 客流流量指数
流量指数12.730
流量比率-22.2% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.147 (畅通)
平均速度35.13 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-2.8% (较上期)
📍 位于北京市 北京市 通州区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新中关购物中心 | 4.19 | -9.4% | 1.69 | +8.4% | 北京海淀区 |
| 中粮·祥云小镇 | 6.11 | -16.4% | 1.15 | -1.1% | 北京顺义区 |
| 枫蓝国际购物中心 | 6.32 | -8.2% | 1.22 | -7.9% | 北京海淀区 |
| 永旺国际商城购物中心 | 2.35 | -14.3% | 1.2 | -0.1% | 北京昌平区 |
| 万达广场(槐房店) | 8.47 | -19.4% | 1.17 | -1.5% | 北京丰台区 |
| 燕莎奥特莱斯购物中心(北京店) | 3.28 | -10.7% | 1.26 | +3% | 北京朝阳区 |
| 龙德广场 | 8.38 | -9% | 1.14 | -2.1% | 北京昌平区 |
| 三里屯太古里 | 8.8 | -14.5% | 1.44 | -30.8% | 北京朝阳区 |
| 西单大悦城 | 5.96 | -20.1% | 1.18 | -11.4% | 北京西城区 |
| 华润·五彩城 | 6.42 | -21.7% | 1.35 | -10.5% | 北京海淀区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。