📊 客流流量指数
流量指数4.490
流量比率-4.8% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.216 (畅通)
平均速度28.02 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-3.3% (较上期)
📍 位于江苏省 淮安市 淮安区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九升国际广场 | 1.56 | +5.5% | 1.32 | -5.3% | 淮安淮安区 |
| 中央国际新亚广场 | 3.15 | -4.5% | 1.22 | -8.3% | 淮安清江浦区 |
| 万达广场 | 4.49 | -4.8% | 1.22 | -3.3% | 淮安淮安区 |
| 利群时代(解放东路店) | 0.19 | +32.7% | 1.3 | -9% | 淮安清江浦区 |
| 欣天地商业广场 | 1.98 | -4.8% | 1.2 | -2.4% | 淮安淮安区 |
| 万达广场(淮安店) | 5.76 | -2.9% | 1.26 | -14% | 淮安清江浦区 |
| 盱眙雨润广场 | 1.06 | -10.2% | 1.21 | -0.8% | 淮安盱眙县 |
| 百悦广场 | 0.65 | -10% | 1.24 | -2.6% | 淮安涟水县 |
| 香港城 | 0.63 | +1.4% | 1.36 | +0.4% | 淮安金湖县 |
| 苏宁生活广场 | 1.21 | -4.2% | 1.2 | -1% | 淮安盱眙县 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。