📊 客流流量指数
流量指数8.120
流量比率-16.5% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.263 (畅通)
平均速度45.42 km/h
拥堵长度0.16 km
拥堵变化0.2% (较上期)
📍 位于浙江省 杭州市 余杭区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银隆百货 | 4.02 | +1.1% | 1.16 | -0.3% | 杭州萧山区 |
| 西溪印象城 | 8.12 | -16.5% | 1.26 | +0.2% | 杭州余杭区 |
| 华润万象汇 | 9.19 | -7.6% | 1.23 | -2.7% | 杭州萧山区 |
| 杭州湖滨银泰in77A区 | 1.19 | -23.6% | 1.54 | -8.8% | 杭州上城区 |
| 金沙天街购物中心 | 10.12 | -11.9% | 1.22 | +1.9% | 杭州钱塘区 |
| 银泰城 | 6.73 | -9.2% | 1.22 | -0.3% | 杭州拱墅区 |
| 杭州嘉里中心 | 4.16 | -19.1% | 1.39 | -13.1% | 杭州拱墅区 |
| 银泰百货(西湖店) | 2.18 | -7.2% | 1.74 | +5.5% | 杭州上城区 |
| 义蓬购物中心 | 1.71 | -10.7% | 1.19 | +0.3% | 杭州钱塘区 |
| 万象城 | 3.74 | -10.6% | 2.05 | +41.4% | 杭州上城区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。