📊 客流流量指数
流量指数2.810
流量比率12.4% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.057 (畅通)
平均速度49.96 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-6% (较上期)
📍 位于浙江省 杭州市 西湖区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金沙天街购物中心 | 1.64 | +19.6% | 1.1 | -5% | 杭州钱塘区 |
| 萧山宝龙广场 | 1.98 | +0.4% | 1.09 | +0.5% | 杭州萧山区 |
| 宝龙城 | 2.45 | +9.4% | 1.1 | -0.4% | 杭州滨江区 |
| 杭州嘉里中心 | 1.26 | +32.2% | 1.06 | +0.7% | 杭州拱墅区 |
| 银泰百货(杭州庆春店) | 1.38 | +23.3% | 1.36 | +17.2% | 杭州上城区 |
| 龙湖西溪天街 | 2.81 | +12.4% | 1.06 | -6% | 杭州西湖区 |
| 义蓬购物中心 | 0.7 | +12.3% | 1.05 | -2% | 杭州钱塘区 |
| 运河上街 | 1.18 | +66% | 1.12 | +8.3% | 杭州拱墅区 |
| 银隆百货 | 1.2 | +45% | 1.05 | -6.1% | 杭州萧山区 |
| 远洋乐堤港 | 1.23 | +37.8% | 1 | -9.3% | 杭州拱墅区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。