📊 客流流量指数
流量指数0.430
流量比率7.3% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.145 (畅通)
平均速度35.26 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-2.2% (较上期)
📍 位于浙江省 绍兴市 上虞区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万达广场(绍兴上虞店) | 0.73 | +6% | 0.98 | -3.2% | 绍兴上虞区 |
| 上百万和城店 | 0.4 | +4.7% | 1.15 | -2.3% | 绍兴上虞区 |
| 大通商城 | 0.12 | -12.5% | 1.17 | -5.6% | 绍兴上虞区 |
| 鹿山广场 | 0.65 | +24.7% | 1.04 | +4.2% | 绍兴嵊州市 |
| 新昌世贸广场 | 0.33 | +26.9% | 1.08 | -0.1% | 绍兴新昌县 |
| 蓝天·市心广场 | 1.27 | +10.8% | 1.07 | +3.2% | 绍兴柯桥区 |
| 嵊州新城吾悦广场 | 1 | +21% | 1.13 | +2.3% | 绍兴嵊州市 |
| 时代潮城 | 0.43 | +7.3% | 1.15 | -2.2% | 绍兴上虞区 |
| 世茂广场 | 0.45 | +3.8% | 1.04 | -3.3% | 绍兴越城区 |
| 第一百货(暨阳路) | 0.43 | +34.3% | 1.08 | -0.8% | 绍兴诸暨市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。