📊 客流流量指数
流量指数0.340
流量比率58.2% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.093 (畅通)
平均速度36.4 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化0.7% (较上期)
📍 位于浙江省 绍兴市 越城区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新昌世贸广场 | 0.56 | +35.3% | 1.15 | +1.1% | 绍兴新昌县 |
| 万达广场(绍兴上虞店) | 1.05 | +19.2% | 1.07 | -1.8% | 绍兴上虞区 |
| 绍兴柯桥万达广场 | 2.96 | +35.1% | 1.04 | -3.3% | 绍兴柯桥区 |
| 大通购物中心 | 0.66 | +22.8% | 1.09 | -3.6% | 绍兴上虞区 |
| 八佰伴购物中心 | 0.29 | +22.8% | 1.07 | -1.2% | 绍兴越城区 |
| 蓝天·市心广场 | 1.6 | +12.5% | 1.03 | -2.5% | 绍兴柯桥区 |
| 绍兴国商大厦 | 0.19 | +21.7% | 1.07 | -1.5% | 绍兴越城区 |
| 万达广场(高湖东路) | 0.95 | +43.8% | 1.14 | +1.2% | 绍兴诸暨市 |
| 时代潮城 | 0.77 | +38.5% | 1.08 | -4.2% | 绍兴上虞区 |
| 鹿山广场 | 1.02 | +40.3% | 1.2 | +2.5% | 绍兴嵊州市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。