📊 客流流量指数
流量指数1.290
流量比率1.5% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.133 (畅通)
平均速度43.34 km/h
拥堵长度0.09 km
拥堵变化0.8% (较上期)
📍 位于广东省 深圳市 南山区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| KKONE购物中心 | 2.44 | +11.3% | 1.27 | +8.6% | 深圳福田区 |
| 万科广场 | 1.45 | +11.7% | 1.06 | +3.2% | 深圳龙岗区 |
| 观澜湖新城MH MALL | 0.55 | +28.7% | 1.11 | +2.2% | 深圳龙华区 |
| 华南城1号交易广场 | 0.91 | +9.7% | 1.07 | +0.4% | 深圳龙岗区 |
| 京基·百纳广场(白石路) | 1.29 | +1.5% | 1.13 | +0.8% | 深圳南山区 |
| 购物公园 | 2.1 | +100.1% | 1.16 | +5.5% | 深圳福田区 |
| 星河COCO City(民治店) | 1.03 | -5.5% | 1.03 | -4.1% | 深圳龙华区 |
| COCO Park | 0.77 | +24.4% | 0.99 | -1.8% | 深圳龙岗区 |
| 宝能太古城 | 1.29 | +2% | 1.15 | -0.4% | 深圳南山区 |
| 喜荟城购物中心 | 2.56 | -25.6% | 2.19 | -19.3% | 深圳罗湖区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。