📊 客流流量指数
流量指数0.000
流量比率0% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.447 (畅通)
平均速度30.93 km/h
拥堵长度0.08 km
拥堵变化-2.1% (较上期)
📍 位于云南省 昆明市 西山区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 官渡古镇 | 6.64 | +7.4% | 1.51 | -3.7% | 昆明官渡区 |
| 七彩云南·古滇名城 | 6.26 | +3.2% | 1.23 | +1.7% | 昆明晋宁区 |
| 王官湿地公园 | 0.09 | -7.1% | 1.33 | +5.5% | 昆明官渡区 |
| 海埂公园(滇池路) | 2.93 | +14% | 1.5 | -0.9% | 昆明西山区 |
| 昆明西山风景区 | 3.34 | -4.2% | 1.38 | +3% | 昆明西山区 |
| 云南省博物馆 | 2.03 | -1.9% | 1.52 | -1.6% | 昆明官渡区 |
| 云南野生动物园 | 0.95 | +3% | 1.27 | -10.9% | 昆明盘龙区 |
| 七彩云南欢乐世界 | 1.97 | -0.8% | 1.24 | -0.6% | 昆明晋宁区 |
| 环湖东路捞鱼河湿地公园 | 3.32 | +22% | 1.26 | -2.3% | 昆明呈贡区 |
| 翠湖公园 | 6.33 | -0.1% | 1.5 | -12.9% | 昆明五华区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。