📊 客流流量指数
流量指数0.950
流量比率-8.6% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.113 (畅通)
平均速度28.53 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-0.1% (较上期)
📍 位于河北省 保定市 莲池区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北国商城 | 0.48 | +65.9% | 1.14 | +1.3% | 保定莲池区 |
| 宜佳旺购物广场 | 0.9 | +9.5% | 1.16 | -0.7% | 保定涿州市 |
| 蠡县信誉楼商厦 | 0.29 | -8.3% | 1.28 | +5.9% | 保定蠡县 |
| 万博广场 | 4.59 | -13.5% | 1.13 | +0.6% | 保定竞秀区 |
| 定州万达广场 | 2.64 | +14% | 1.14 | -1.1% | 保定定州市 |
| 大世界 | 0.45 | -13.7% | 1.15 | +0.3% | 保定定州市 |
| 时代商厦 | 0.29 | -2.9% | 1.13 | +0.6% | 保定竞秀区 |
| 惠友购物广场 | 0.52 | +1.7% | 1.3 | +4.9% | 保定徐水区 |
| 保百购物广场 | 1.24 | +52.8% | 1.14 | -0.1% | 保定竞秀区 |
| 双隆商厦 | 0.35 | -19.6% | 1.19 | +2.8% | 保定徐水区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。