📊 客流流量指数
流量指数0.000
流量比率0% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.230 (畅通)
平均速度31.66 km/h
拥堵长度0.01 km
拥堵变化-29.1% (较上期)
📍 位于甘肃省 兰州市 安宁区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州水车博览园 | 1.38 | -15% | 1.7 | -15.3% | 兰州城关区 |
| 银滩湿地公园-兰州银滩公园 | 1.4 | -13% | 2.55 | +29.5% | 兰州安宁区 |
| 兰山公园 | 1.03 | +4.2% | 1.72 | -9.8% | 兰州城关区 |
| 兰州植物园 | 0 | 0% | 1.23 | -29.1% | 兰州安宁区 |
| 金城公园 | 1.44 | -28.2% | 1.75 | +2.9% | 兰州西固区 |
| 五泉山公园 | 0.67 | -37.8% | 1.72 | -3.1% | 兰州城关区 |
| 黄河母亲雕塑 | 0.65 | -24.1% | 1.57 | -13.2% | 兰州七里河区 |
| 甘肃省博物馆 | 1.15 | -9.7% | 2.23 | -18.6% | 兰州七里河区 |
| 兰州海洋公园 | 0.21 | -9.8% | 1.23 | -2.4% | 兰州榆中县 |
| 甘肃兰州秦王川国家湿地公园 | 0.81 | +8.5% | 1.32 | +1.8% | 兰州永登县 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。