📊 客流流量指数
流量指数0.850
流量比率105% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.483 (畅通)
平均速度29.7 km/h
拥堵长度0.65 km
拥堵变化-2.4% (较上期)
📍 位于甘肃省 兰州市 七里河区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州海洋公园 | 0.23 | -6.8% | 1.23 | -1.5% | 兰州榆中县 |
| 甘肃兰州秦王川国家湿地公园 | 0.52 | -3.3% | 1.24 | -3.1% | 兰州永登县 |
| 雁滩公园 | 2.5 | +19.8% | 1.79 | +4.8% | 兰州城关区 |
| 兰州植物园 | 0 | 0% | 1.36 | +6.4% | 兰州安宁区 |
| 兰州市博物馆(暂停营业) | 0.26 | +20.8% | 1.77 | +9% | 兰州城关区 |
| 中山桥 | 4.42 | +88.3% | 2.29 | +40.8% | 兰州城关区 |
| 黄河楼(建设中) | 0.85 | +105% | 1.48 | -2.4% | 兰州七里河区 |
| 银滩湿地公园-兰州银滩公园 | 1.8 | +16.3% | 1.36 | -10.8% | 兰州安宁区 |
| 兰州水车博览园 | 2.19 | +17.8% | 1.97 | +18.1% | 兰州城关区 |
| 白塔山公园 | 4.79 | +89.9% | 2.24 | +38.8% | 兰州城关区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。