📊 客流流量指数
流量指数1.330
流量比率56.3% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.149 (畅通)
平均速度33.34 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化1.1% (较上期)
📍 位于青海省 西宁市 城西区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五四百货 | 0 | 0% | 1.14 | -1.8% | 西宁城西区 |
| 王府井百货(五四大街店) | 0.31 | +6.3% | 1.15 | -1.8% | 西宁城西区 |
| 新华联广场 | 0.09 | +57.4% | 1.08 | -3.7% | 西宁城西区 |
| 南岸广场-东区 | 0 | 0% | 1.08 | -1.4% | 西宁城东区 |
| 王府井百货 | 1.27 | +27.8% | 1.1 | -2.2% | 西宁城中区 |
| 王府井百货(B馆) | 0.88 | +36.4% | 1.09 | -2.1% | 西宁城中区 |
| 大十字百货商店(南大街) | 0.22 | +143.9% | 1.06 | -2.4% | 西宁城中区 |
| 华联超市(长江路) | 0.12 | +90.5% | 1.1 | -2.3% | 西宁城西区 |
| 西大街百货大楼 | 0.4 | +56.6% | 1.09 | -2.2% | 西宁城中区 |
| 西宁万达广场 | 1.8 | +51.9% | 1.18 | +1.1% | 西宁城西区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。