📊 客流流量指数
流量指数0.450
流量比率52.8% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.217 (畅通)
平均速度53.64 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化12.5% (较上期)
📍 位于陕西省 西安市 蓝田县
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙河湿地公园 | 8.07 | +145% | 1.27 | +0.9% | 西安周至县 |
| 秦始皇兵马俑博物馆 | 8.12 | +138.7% | 1.4 | +8.7% | 西安临潼区 |
| 大明宫国家遗址公园 | 9.79 | +2% | 1.62 | -12.6% | 西安新城区 |
| 西安世博园 | 16.52 | +76.3% | 1.39 | +0.2% | 西安灞桥区 |
| 陕西历史博物馆 | 5.46 | +66.4% | 2.79 | -1% | 西安雁塔区 |
| 华清宫 | 8.97 | +38.3% | 1.33 | +3.8% | 西安临潼区 |
| 白鹿原影视城 | 4.82 | +507.9% | 1.07 | -4.3% | 西安蓝田县 |
| 中国秦岭终南山世界地质公园翠华山景区 | 0.96 | +202% | 1.72 | +32.6% | 西安长安区 |
| 王顺山国家森林公园 | 0.45 | +52.8% | 1.22 | +12.5% | 西安蓝田县 |
| 西安浐灞国家湿地公园 | 3.56 | +72.5% | 1.27 | -2.6% | 西安未央区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。