📊 客流流量指数
流量指数0.570
流量比率3.7% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数0.939 (畅通)
平均速度53.95 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化1.2% (较上期)
📍 位于北京市 北京市 大兴区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天安门 | 0.21 | +68.2% | 1.19 | -3.7% | 北京东城区 |
| 八大处公园 | 0.4 | +17.4% | 1.19 | +8.4% | 北京石景山区 |
| 朝阳公园 | 2.57 | +11.3% | 1.03 | +0.6% | 北京朝阳区 |
| 南海子公园 | 0.57 | +3.7% | 0.94 | +1.2% | 北京大兴区 |
| 北京西山国家森林公园(昌华园区) | 1.68 | +7.2% | 1.54 | +39.6% | 北京海淀区 |
| 北京温榆河公园 | 1.68 | +96.7% | 2.08 | +90.4% | 北京朝阳区 |
| 颐和园 | 5.67 | +23.5% | 1.09 | -11.8% | 北京海淀区 |
| 首钢工业遗址公园 | 5.05 | -4.6% | 1.15 | +4.8% | 北京石景山区 |
| 首都博物馆 | 0.11 | +26% | 1.27 | +34.3% | 北京西城区 |
| 北海公园 | 0.83 | +30.2% | 1.56 | +38.1% | 北京西城区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。