📊 客流流量指数
流量指数24.670
流量比率39% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.564 (缓行)
平均速度26.68 km/h
拥堵长度1.01 km
拥堵变化7.8% (较上期)
📍 位于陕西省 西安市 未央区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印象城(龙首店) | 14.31 | +42.8% | 1.23 | +1% | 西安未央区 |
| 华润万象城 | 20.9 | +34.2% | 2.77 | +6.7% | 西安未央区 |
| 中大国际商业中心 | 3.38 | +6% | 1.16 | -29.4% | 西安雁塔区 |
| 曲江创意谷 | 11.73 | +37.1% | 1.18 | -9.2% | 西安雁塔区 |
| 太奥广场 | 15.37 | +12.9% | 1.37 | -17.8% | 西安莲湖区 |
| 汉神百货(西安店) | 13.03 | +32.8% | 1.23 | -3.9% | 西安未央区 |
| 中贸广场 | 18.3 | +34.3% | 1.87 | +30.7% | 西安碑林区 |
| 西恩奥特莱斯(临潼店) | 0 | 0% | 1.27 | -7% | 西安临潼区 |
| 万达广场(民乐园店) | 12.58 | +43.8% | 1.25 | -12.9% | 西安新城区 |
| 华东万和城 | 13.19 | +24.4% | 1.35 | -7.4% | 西安新城区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。