📊 客流流量指数
流量指数7.740
流量比率7.2% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.190 (畅通)
平均速度25.82 km/h
拥堵长度0.27 km
拥堵变化2.6% (较上期)
📍 位于陕西省 西安市 未央区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盛龙广场 | 13.03 | +2.6% | 1.18 | -3.1% | 西安未央区 |
| 金辉·环球广场 | 3.78 | +20.7% | 1.22 | -4.7% | 西安长安区 |
| 金地广场(曲江店) | 2.8 | +12.2% | 1.24 | -1.3% | 西安雁塔区 |
| 首创奥特莱斯 | 1.63 | -7.6% | 1.19 | +1.4% | 西安长安区 |
| 华东万和城 | 6.56 | +8.7% | 1.42 | +8.5% | 西安新城区 |
| 西安西咸吾悦广场 | 8.2 | +12.2% | 1.22 | -2.3% | 西安未央区 |
| 开元商城(钟楼店) | 3.97 | +3.9% | 1.28 | -11.3% | 西安碑林区 |
| 西安曲江大悦城 | 6.11 | +5.5% | 1.97 | +31.6% | 西安雁塔区 |
| 华阳城 | 5.96 | -2.3% | 1.18 | 0% | 西安灞桥区 |
| 华润万象城 | 9.75 | +2.9% | 1.18 | -0.7% | 西安未央区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。