按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹妃甸大学城商业中心 | 5.29 | -13.1% | 1.12 | -2.6% | 唐山曹妃甸区 |
| 2 | 万达广场(唐山路南店) | 3.87 | +73.4% | 1.14 | +0.4% | 唐山路南区 |
| 3 | 唐山爱琴海购物公园 | 3.47 | +63.4% | 1.15 | +1.8% | 唐山路北区 |
| 4 | 唐山吾悦广场 | 3.35 | +81.6% | 1.12 | -0.3% | 唐山路北区 |
| 5 | 远洋城 | 1.78 | +113.8% | 1.15 | +0.9% | 唐山路北区 |
| 6 | 银泰城(唐山新华道店) | 1.46 | +39.6% | 1.17 | +1.6% | 唐山路南区 |
| 7 | 天洋广场(迁安店) | 1.41 | +67% | 1.19 | +1.5% | 唐山迁安市 |
| 8 | 东安悦购城(燕山大路) | 0.87 | +78.5% | 1.22 | +3.5% | 唐山迁安市 |
| 9 | 金缘购物 | 0.75 | +69.2% | 1.07 | -4.4% | 唐山遵化市 |
| 10 | 凤凰购物 | 0.75 | +30.9% | 1.22 | +2.9% | 唐山玉田县 |
| 11 | 荣大购物广场 | 0.65 | +20.2% | 1.16 | +1.2% | 唐山丰南区 |
| 12 | 新华贸购物中心 | 0.54 | +24% | 1.17 | +2.2% | 唐山路南区 |
| 13 | 唐山百大人民购物广场 | 0.51 | +43.5% | 1.15 | +0.9% | 唐山路北区 |
| 14 | 兴海名都广场 | 0.47 | +31.6% | 1.13 | -1.1% | 唐山曹妃甸区 |
| 15 | 振华诚成购物中心 | 0.42 | +29.9% | 1.16 | +1.1% | 唐山路北区 |
| 16 | 东安现代城 | 0.4 | +36.6% | 1.21 | +4.6% | 唐山滦州市 |
| 17 | 唐山百货大楼集团(八方购物广场) | 0.32 | +27.6% | 1.15 | +1.2% | 唐山路北区 |
| 18 | 唐百大友谊购物广场 | 0.31 | +114.8% | 1.15 | 0% | 唐山路北区 |
| 19 | 唐山南湖购物广场 | 0.07 | +40.3% | 1.19 | +2.5% | 唐山路南区 |
| 20 | 大东方购物广场 | 0.06 | +66.6% | 1.11 | +4.1% | 唐山乐亭县 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。