🚦 义乌市实时路况指数
拥堵指数1.391
拥堵程度畅通
严重拥堵里程28.09 km
实时平均速度35.71 km/h
金华义乌市客运枢纽周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 义乌国际商贸城客运中心 | 1.22 | -9.7% | 1.73 | -3.6% | 金华义乌市 |
| 2 | 义乌机场 | 2.22 | -22.8% | 1.28 | -11.7% | 金华义乌市 |
| 3 | 义乌站 | 13.75 | -3.5% | 1.26 | -14.6% | 金华义乌市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
金华义乌市景区周边实时拥堵排名
暂无数据
金华义乌市商场周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新光汇购物中心 | 3.99 | -6.1% | 2.07 | +1.8% | 金华义乌市 |
| 2 | 新城吾悦广场 | 0 | 0% | 1.82 | +16.9% | 金华义乌市 |
| 3 | 新天地商厦 | 0.52 | -4.1% | 1.38 | -3.3% | 金华义乌市 |
| 4 | 银泰百货(义乌伊美店) | 0.58 | -4.4% | 1.37 | -2.6% | 金华义乌市 |
| 5 | 义乌之心城市生活广场 | 5.15 | -2.3% | 1.36 | -4.6% | 金华义乌市 |
| 6 | 万达广场(义乌店) | 6.15 | -6.1% | 1.31 | -8.7% | 金华义乌市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。