按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万象汇 | 13.95 | +55.6% | 1.48 | +22.5% | 淄博张店区 |
| 2 | 富力万达广场 | 11.37 | +36.6% | 1.2 | -1.7% | 淄博张店区 |
| 3 | 淄博淄川SM城市广场 | 8.62 | +59.7% | 1.3 | +0.1% | 淄博淄川区 |
| 4 | 名尚银泰城 | 6.81 | +52.4% | 1.2 | -0.8% | 淄博张店区 |
| 5 | 信誉楼桓台商厦 | 5.13 | +52.1% | 1.26 | +0.1% | 淄博桓台县 |
| 6 | 惠仟佳购物广场 | 4.01 | +49% | 1.3 | +2.1% | 淄博桓台县 |
| 7 | 新玛特购物广场(淄博中润店) | 3.31 | +30.7% | 1.21 | +0.5% | 淄博张店区 |
| 8 | 王府井广场 | 3.23 | +29.9% | 1.36 | +13.1% | 淄博张店区 |
| 9 | 淄博商厦 | 3.15 | +25.7% | 1.49 | +22.5% | 淄博张店区 |
| 10 | 银座购物广场(淄川店) | 2.19 | +28.1% | 1.28 | -0.1% | 淄博淄川区 |
| 11 | 银座·奥特莱斯(柳泉路店) | 1.63 | +14.2% | 1.25 | -0.3% | 淄博张店区 |
| 12 | 易达广场 | 1.2 | +23.3% | 1.15 | +6.3% | 淄博博山区 |
| 13 | 银座商城(周村店) | 1.12 | +3.5% | 0.99 | -8.4% | 淄博周村区 |
| 14 | 利群购物中心 | 1.03 | +5.7% | 1.13 | +5.3% | 淄博临淄区 |
| 15 | 利群集团淄博购物广场 | 0.98 | +29.3% | 1.5 | +24.3% | 淄博张店区 |
| 16 | 彩世界商业广场 | 0.81 | -4.3% | 1.21 | +1.4% | 淄博张店区 |
| 17 | 银座购物广场(和平店) | 0.75 | +8.5% | 1.28 | +3.7% | 淄博张店区 |
| 18 | 茂业百货(茂业广场店) | 0.68 | +3.8% | 1.14 | +5.7% | 淄博临淄区 |
| 19 | 茂业天地(淄博金帝店) | 0.52 | +99% | 1.34 | +12.4% | 淄博张店区 |
| 20 | 时代广场 | 0 | 0% | 1.14 | +5.6% | 淄博临淄区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。