按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三亚国际免税城 | 4.69 | +9.1% | 1.14 | +1.9% | 三亚海棠区 |
| 2 | 蓝海购物广场 | 2.72 | -0.6% | 1.3 | +2.3% | 三亚吉阳区 |
| 3 | 胜利购物广场 | 2.42 | +2.4% | 1.29 | -0.8% | 三亚天涯区 |
| 4 | 1号港湾城 | 1.44 | +12.1% | 1.27 | +0.2% | 三亚吉阳区 |
| 5 | 港华商业广场 | 1.25 | +20% | 1.34 | -5% | 三亚吉阳区 |
| 6 | 三亚亿恒建材家居广场 | 1.13 | -18.9% | 1.99 | +43.9% | 三亚天涯区 |
| 7 | 亚龙湾亚泰商业中心 | 0.97 | +8.8% | 1.71 | +9% | 三亚吉阳区 |
| 8 | 三亚明珠广场 | 0.94 | -7% | 1.28 | +3.6% | 三亚天涯区 |
| 9 | 金润阳光 | 0.92 | +13.4% | 1.32 | -1.8% | 三亚天涯区 |
| 10 | 三亚国际购物中心 | 0.79 | -0.4% | 1.38 | -4.8% | 三亚天涯区 |
| 11 | 一方百货广场 | 0.38 | +15.7% | 1.35 | -4.5% | 三亚天涯区 |
| 12 | 亚龙湾壹号小镇奥特莱斯 | 0.35 | +26.6% | 1.42 | +5.4% | 三亚吉阳区 |
| 13 | 三亚林达奥特莱斯广场 | 0 | 0% | 1.26 | +0.3% | 三亚吉阳区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。