🚦 武侯区实时路况指数
拥堵指数1.098
拥堵程度畅通
严重拥堵里程3.10 km
实时平均速度43.10 km/h
成都武侯区客运枢纽周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新南门车站 | 0 | 0% | 1.61 | +31.2% | 成都武侯区 |
| 2 | 成都南站 | 2.05 | -45.4% | 1.06 | -4.9% | 成都武侯区 |
| 3 | 石羊车站 | 0.08 | -49.8% | 1.04 | -2.4% | 成都武侯区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
成都武侯区景区周边实时拥堵排名
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
成都武侯区商场周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都银泰中心in99 | 2.91 | -19% | 1.86 | +52.3% | 成都武侯区 |
| 2 | 成都悠方购物中心 | 2.48 | -5% | 1.34 | +8.1% | 成都武侯区 |
| 3 | 成都来福士广场 | 1.41 | -22.3% | 1.19 | -0.9% | 成都武侯区 |
| 4 | 成都伊藤洋华堂(双楠店) | 0.53 | +10.1% | 1.17 | +9.8% | 成都武侯区 |
| 5 | 苏宁广场城市奥特莱斯 | 1.05 | +8% | 1.13 | +2% | 成都武侯区 |
| 6 | 成都银泰城 | 2.1 | -39.7% | 1.11 | -3.1% | 成都武侯区 |
| 7 | 环球中心 | 5.1 | -21% | 1.09 | -3.6% | 成都武侯区 |
| 8 | 世豪广场 | 1.74 | -24.2% | 1.09 | -3% | 成都武侯区 |
| 9 | 龙湖金楠天街 | 1.2 | -27.8% | 1.09 | -3.3% | 成都武侯区 |
| 10 | 奥克斯广场 | 0 | 0% | 1.07 | -4.7% | 成都武侯区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。