🚦 成华区实时路况指数
拥堵指数1.253
拥堵程度畅通
严重拥堵里程6.49 km
实时平均速度37.87 km/h
成都成华区客运枢纽周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都汽车总站 | 0 | 0% | 1.29 | -11.5% | 成都成华区 |
| 2 | 成都东站长途汽车客运站 | 2.01 | -11.4% | 1.28 | -13.2% | 成都成华区 |
| 3 | 成都东站 | 39.52 | -20.3% | 1.26 | -13.6% | 成都成华区 |
| 4 | 成都昭觉寺汽车站 | 0.56 | -3.9% | 1.1 | -3.4% | 成都成华区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
成都成华区景区周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东郊记忆 | 7.4 | -9.8% | 1.3 | +2% | 成都成华区 |
| 2 | 成都动物园 | 3.07 | -21.2% | 1.14 | -4.5% | 成都成华区 |
| 3 | 成都大熊猫繁育研究基地 | 2.91 | -22.9% | 1.13 | -3.2% | 成都成华区 |
| 4 | 龙潭水乡 | 0.23 | +18.8% | 1.07 | +0.4% | 成都成华区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
成都成华区商场周边实时拥堵排名
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。