🚦 城关区实时路况指数
拥堵指数1.275
拥堵程度畅通
严重拥堵里程1.05 km
实时平均速度29.37 km/h
拉萨城关区客运枢纽周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉萨北郊客运站 | 0.42 | +10.7% | 1.28 | +4.5% | 拉萨城关区 |
| 2 | 兰州东站 | 0.27 | +28.5% | 1.2 | +2.2% | 兰州城关区 |
| 3 | 兰州站 | 11.64 | +23.2% | 1.2 | +0.8% | 兰州城关区 |
| 4 | 兰州客运中心 | 0.92 | -6.1% | 1.2 | -0.2% | 兰州城关区 |
| 5 | 兰州汽车东站 | 0.54 | -5% | 1.2 | 0% | 兰州城关区 |
| 6 | 天水路汽车站 | 0.16 | -5.7% | 1.19 | -0.1% | 兰州城关区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
拉萨城关区景区周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山桥 | 2.55 | +32.2% | 1.75 | +23.2% | 兰州城关区 |
| 2 | 白塔山公园 | 1.33 | +23.4% | 1.68 | +19.4% | 兰州城关区 |
| 3 | 兰山公园 | 1.08 | +14.3% | 1.4 | +9.1% | 兰州城关区 |
| 4 | 五一山省级森林生态旅游区 | 0.27 | -9.9% | 1.29 | +6.9% | 兰州城关区 |
| 5 | 全民健身体彩公园 | 0.18 | +38.5% | 1.27 | +3.4% | 拉萨城关区 |
| 6 | 色拉寺 | 0.32 | +0.5% | 1.25 | -0.7% | 拉萨城关区 |
| 7 | 西藏自然科学博物馆 | 0.41 | +14.7% | 1.25 | +3.1% | 拉萨城关区 |
| 8 | 格桑花公园 | 0.16 | +27.1% | 1.24 | +3% | 拉萨城关区 |
| 9 | 五泉山公园 | 0.64 | +8.9% | 1.24 | +1.1% | 兰州城关区 |
| 10 | 兰州市博物馆(暂停营业) | 0.14 | -1.8% | 1.24 | +0.7% | 兰州城关区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
拉萨城关区商场周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西单商场(兰州店) | 1.38 | +7.2% | 1.69 | +20% | 兰州城关区 |
| 2 | 汇胜购物 | 1.67 | +4.2% | 1.66 | +19.2% | 兰州城关区 |
| 3 | 亚欧商厦 | 5.1 | +13.2% | 1.66 | +19.4% | 兰州城关区 |
| 4 | 百盛购物中心(兰州店) | 0.98 | -9% | 1.64 | +21.4% | 兰州城关区 |
| 5 | 国芳G99 PARK购物中心 | 0.32 | -2.5% | 1.62 | +19.8% | 兰州城关区 |
| 6 | 世纪广场 | 1.3 | +4.2% | 1.61 | +18.3% | 兰州城关区 |
| 7 | 力泰广场 | 0.99 | +6.3% | 1.27 | +1.9% | 拉萨城关区 |
| 8 | 圣美家超级购物中心 | 0.1 | +43% | 1.23 | +2.5% | 拉萨城关区 |
| 9 | 瑞德摩尔城市购物广场 | 6.09 | +7.8% | 1.23 | +1.7% | 兰州城关区 |
| 10 | 王府井百货(兰州店) | 6.37 | +6.4% | 1.23 | +1.7% | 兰州城关区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。