| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 哪吒汽车 | 比亚迪 | 标致 |
| 价格 | 18.29万 | 19.98万 | 16.87万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 配备6.6L独立压缩机车载冰箱,支持-2°C至50°C温控,锁车可维持运行;哪吒品牌经营面临困难,存在售后网点减少、配件供应和质保履约风险; | 车机偶有卡顿,无线充电板发热明显,后排无Type-C接口,细节体验不佳;后驱布局+5.55米最小转弯半径,操控灵活,窄路掉头、停车轻松; | i-Cockpit唯我座舱内饰设计科幻,钢琴式按键、游艇电子挡把、小尺寸赛车方向盘营造驾驶氛围;车机系统反应偏慢,语音识别准确率不高,应用生态有限; |
| 落地价 (估算) | ¥190,887元 | ¥208,294元 | ¥193,431元 |
| 全款总价 (估算) | ¥190,887元 | ¥208,294元 | ¥193,431元 |
| 贷款预估 | 总价:¥190,887元 首付(30%):¥57,266元 月供(3年):¥3,886元 利息总额:¥6,270元 | 总价:¥208,294元 首付(30%):¥62,488元 月供(3年):¥4,240元 利息总额:¥6,842元 | 总价:¥193,431元 首付(30%):¥58,029元 月供(3年):¥3,938元 利息总额:¥6,354元 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 汽油 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4770mm×1900mm×1660mm | 4810mm×1920mm×1675mm | 4510mm×1850mm×1628mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 510 km | 710 km | - |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 7.6 | 7.2 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |
| 电池容量 (kWh) | 68 | 82.73 | |
| 快充时间 | 0.35小时 | 待定 | - |
| 慢充时间 | 待定 | 待定 | - |
| 轴距 | 2810mm | 2820mm | 2730mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 583L | 757L | 461L |
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 170 | 270 | 125 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 310 | 305 | 250 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助 | ||
| 自动泊车 | 无 | 有 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 4 | 10 | 6 |
| 气囊数量 | 4 | 7 | 6 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 无 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


